2022年财富美国500强分行业榜:食品:饮食服务业
财富中文网
2022-05-23
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月2日晚与英文网全球同步发布2022年《财富》美国500强排行榜。
2022年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
120 | 125 | 星巴克(Starbucks) | 29,060.6 |
152 | 157 | 麦当劳(McDonald's) | 23,222.9 |
359 | 363 | 百胜中国控股有限公司(Yum China Holdings) | 9,853 |
450 | 464 | Chipotle Mexican Grill公司(Chipotle Mexican Grill) | 7,547.1 |
465 | 377 | Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) | 7,196.1 |
490 | 478 | Yum! Brands公司(Yum Brands) | 6,584 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。