2023年财富美国500强分行业榜:专业零售商:其他
财富中文网
2023-06-05
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月5日与英文网全球同步发布2023年《财富》美国500强排行榜。
2023年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
20 | 17 | 家得宝(Home Depot) | 157,403 |
39 | 35 | 美国劳氏公司(Lowe's) | 97,059 |
94 | 68 | 百思买(Best Buy) | 46,298 |
108 | 106 | Dollar General公司(Dollar General) | 37,844.9 |
144 | 137 | Dollar Tree公司(Dollar Tree) | 28,331.7 |
182 | 240 | Murphy USA公司(Murphy USA) | 21,265.9 |
258 | 249 | AutoZone公司(AutoZone) | 16,252.2 |
287 | 279 | O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) | 14,409.9 |
291 | 294 | Tractor Supply公司(Tractor Supply) | 14,204.7 |
316 | 445 | Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) | 12,952.6 |
334 | 307 | Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) | 12,368.2 |
368 | 337 | Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) | 11,154.7 |
372 | 461 | TravelCenters of America公司(TravelCenters of America) | 10,845 |
383 | 402 | Ulta Beauty公司(Ulta Beauty) | 10,208.6 |
437 | 420 | 威廉姆斯-索诺玛(Williams-Sonoma) | 8,674.4 |
446 | 379 | 欧迪办公(ODP) | 8,491 |
460 | 498 | ARKO公司(ARKO) | 8,127.6 |
472 | 381 | Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) | 7,867.8 |
482 | 435 | Bath & Body Works公司(Bath & Body Works) | 7,560 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。