2023年财富美国500强分行业榜:互联网服务和零售
财富中文网
2023-06-05
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月5日与英文网全球同步发布2023年《财富》美国500强排行榜。
2023年《财富》美国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
2 | 2 | 亚马逊(Amazon.com) | 513,983 |
8 | 8 | Alphabet公司(Alphabet) | 282,836 |
31 | 27 | Meta Platforms公司(Meta Platforms) | 116,609 |
127 | 210 | Uber Technologies公司(Uber Technologies) | 31,877 |
195 | -- | 酷澎(Coupang) | 20,582.6 |
243 | 340 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 17,090 |
266 | 425 | Opendoor Technologies公司(Opendoor Technologies) | 15,567 |
336 | 275 | Wayfair公司(Wayfair) | 12,218 |
342 | 265 | Qurate Retail集团(Qurate Retail) | 12,106 |
353 | 404 | Expedia集团(Expedia Group) | 11,667 |
389 | 394 | Chewy公司(Chewy) | 10,098.9 |
393 | 301 | eBay公司(eBay) | 9,795 |
450 | -- | 爱彼迎(Airbnb) | 8,399 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。