财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2024年《财富》美国500强排行榜。
去年有51家上榜公司未实现盈利;相比上年,减少了3家;亏损总额达750亿美元,较2022年下降38%。Lumen Technologies公司成为榜上亏损最多公司,亏损额超过102亿美元;3M公司位列亏损榜第二位,亏损额超过69亿美元。
排名 |
公司名称 |
亏损额(百万美元) |
292 | Lumen Technologies公司 | 10,298 |
134 | 3M公司 | 6,995 |
288 | 繁德公司 | 6,654 |
39 | 州立农业保险公司 | 6,272.3 |
264 | 美光科技 | 5,833 |
106 | 华纳兄弟探索公司 | 3,126 |
28 | 沃博联 | 3,080 |
356 | International Flavors & Fragrances公司 | 2,567 |
349 | 纽蒙特公司 | 2,494 |
52 | 波音 | 2,222 |
334 | Western Digital公司 | 1,706 |
242 | EchoStar公司 | 1,702.1 |
202 | WestRock公司 | 1,649 |
434 | UGI公司 | 1,502 |
96 | 美国教师退休基金会 | 1,408.9 |
241 | Kyndryl Holdings公司 | 1,374 |
132 | Truist Financial公司 | 1,091 |
143 | Dollar Tree公司 | 998.4 |
314 | Auto-Owners Insurance公司 | 912.4 |
243 | 美国家庭保险集团 | 891 |
102 | 美国麻省人寿保险公司 | 771.6 |
354 | Lincoln National公司 | 752 |
171 | 美国来德爱公司 | 749.9 |
346 | Wayfair公司 | 738 |
204 | 固特异轮胎(Goodyear Tire & Rubber) | 689 |
374 | Icahn Enterprises | 684 |
273 | Farmers Insurance Exchange公司 | 652.9 |
380 | 美国铝业公司 | 651 |
85 | 泰森食品 | 648 |
142 | Paramount Global公司 | 608 |
294 | DXC Technology公司 | 568 |
443 | DoorDash公司 | 558 |
376 | Erie Insurance Group公司 | 526.6 |
348 | Eversource Energy公司 | 442.2 |
364 | Mohawk Industries公司 | 439.5 |
460 | 纽威品牌公司 | 388 |
458 | Foot Locker公司 | 330 |
263 | 史丹利百德公司 | 310.5 |
413 | 捷蓝航空 | 310 |
150 | NRG Energy公司 | 202 |
73 | 好事达 | 188 |
436 | BrightSpring Health Services公司 | 154.6 |
370 | Qurate Retail集团 | 145 |
330 | Community Health Systems公司 | 133 |
500 | O-I Glass公司 | 103 |
446 | J.M. Smucker公司 | 91.3 |
457 | 纽约社区银行 | 79 |
415 | Constellation Brands公司 | 71 |
347 | MasTec公司 | 49.9 |
75 | 全美互惠保险公司 | 45.2 |
388 | Owens & Minor公司 | 41.3 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。