2024年财富美国500强分行业榜:互联网服务和零售
财富中文网
2024-06-04
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2024年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
2 | 2 | 亚马逊(Amazon.com) | 574,785 |
8 | 8 | Alphabet公司(Alphabet) | 307,394 |
30 | 31 | Meta Platforms公司(Meta Platforms) | 134,902 |
113 | 127 | Uber Technologies公司(Uber Technologies) | 37,281 |
168 | 195 | 酷澎(Coupang) | 24,383 |
190 | 243 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 21,365 |
315 | 353 | Expedia集团(Expedia Group) | 12,839 |
346 | 336 | Wayfair公司(Wayfair) | 12,003 |
362 | 389 | Chewy公司(Chewy) | 11,147.7 |
370 | 342 | Qurate Retail集团(Qurate Retail) | 10,915 |
390 | 393 | eBay公司(eBay) | 10,112 |
396 | 450 | 爱彼迎(Airbnb) | 9,917 |
443 | -- | DoorDash公司(DoorDash) | 8,635 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。