2024年财富美国500强分行业榜:食品:饮食服务业
财富中文网
2024-06-04
财富中文网(www.FORTUNEChina.com)于北京时间6月4日与英文网全球同步发布2024年《财富》美国500强排行榜。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
116 | 125 | 星巴克(Starbucks) | 35,975.6 |
162 | 169 | 麦当劳(McDonald's) | 25,493.7 |
368 | 405 | 百胜中国控股有限公司(Yum China Holdings) | 10,978 |
383 | 402 | Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) | 10,487.8 |
399 | 438 | Chipotle Mexican Grill公司(Chipotle Mexican Grill) | 9,871.6 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。