2024年财富中国500强分行业榜:房地产
财富中文网
2024-07-25
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
50 | 60 | 中国保利集团有限公司 | 73,998.5 |
58 | 56 | 万科企业股份有限公司 | 65,789.4 |
76 | 63 | 绿地控股集团股份有限公司 | 50,897 |
148 | 113 | 龙湖集团控股有限公司 | 25,530.6 |
154 | -- | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 24,721.4 |
162 | 208 | 融创中国控股有限公司 | 21,786.5 |
177 | 182 | 绿城中国控股有限公司 | 18,559 |
187 | 193 | 新城发展控股有限公司 | 16,875.3 |
212 | 190 | 金地(集团)股份有限公司 | 13,861.1 |
227 | -- | 新世界发展有限公司 | 12,161.8 |
241 | 244 | 越秀地产股份有限公司 | 11,332.1 |
256 | 240 | 美的置业控股有限公司 | 10,391.6 |
265 | 270 | 珠海华发实业股份有限公司 | 10,191.1 |
266 | -- | 旭辉控股(集团)有限公司 | 10,147 |
269 | 335 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 9,950.6 |
274 | 271 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 9,674.5 |
279 | 353 | 中梁控股集团有限公司 | 9,410 |
284 | -- | 新鸿基地产发展有限公司 | 9,093.9 |
285 | 281 | 金科地产集团股份有限公司 | 8,933 |
297 | -- | 世茂集团控股有限公司 | 8,399.8 |
299 | 410 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 8,328.6 |
310 | 235 | 深圳华侨城股份有限公司 | 7,874.4 |
333 | 312 | 北京首都开发股份有限公司 | 6,746.9 |
334 | -- | 龙光集团有限公司 | 6,662.7 |
336 | 321 | 远洋集团控股有限公司 | 6,562.7 |
352 | -- | 融信中国控股有限公司 | 6,255.7 |
357 | 439 | 仁恒置地集团有限公司 | 6,130 |
358 | 284 | 雅居乐集团控股有限公司 | 6,118 |
362 | -- | 长江实业集团有限公司 | 6,034.4 |
364 | -- | 碧桂园服务控股有限公司 | 6,019.3 |
387 | 465 | 正荣地产集团有限公司 | 5,477.3 |
400 | 382 | 广州富力地产股份有限公司 | 5,119.1 |
403 | 407 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 5,072.1 |
413 | 380 | 金辉控股(集团)有限公司 | 4,837.9 |
447 | 496 | 合生创展集团有限公司 | 4,380.2 |
474 | -- | 广州珠江实业集团 | 3,972.9 |
481 | -- | 中国奥园集团股份有限公司 | 3,889.3 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。