2024年财富中国500强分行业榜:银行:商业储蓄
财富中文网
2024-07-25
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
5 | 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 222,484.2 |
6 | 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 199,826.1 |
8 | 8 | 中国农业银行股份有限公司 | 192,398.3 |
10 | 15 | 中国银行股份有限公司 | 172,327.6 |
43 | 48 | 交通银行股份有限公司 | 78,757.1 |
52 | 58 | 招商银行股份有限公司 | 71,514.6 |
61 | 69 | 兴业银行股份有限公司 | 59,152.3 |
77 | 77 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 50,864.5 |
88 | 91 | 中国民生银行股份有限公司 | 43,553.6 |
147 | 156 | 华夏银行股份有限公司 | 25,934.1 |
166 | 173 | 江苏银行股份有限公司 | 21,125.7 |
170 | 180 | 北京银行股份有限公司 | 19,460.5 |
180 | 192 | 浙商银行股份有限公司 | 18,015 |
194 | 206 | 宁波银行股份有限公司 | 15,965.5 |
198 | 198 | 上海银行股份有限公司 | 15,627.9 |
215 | 221 | 南京银行股份有限公司 | 13,319.1 |
258 | 253 | 徽商银行股份有限公司 | 10,278.8 |
264 | 259 | 杭州银行股份有限公司 | 10,197.2 |
273 | 258 | 渤海银行股份有限公司 | 9,711.3 |
282 | 274 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 9,293.5 |
309 | 307 | 中原银行股份有限公司 | 7,881.2 |
314 | 279 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 7,737 |
323 | 310 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 7,244.5 |
340 | 339 | 长沙银行股份有限公司 | 6,448.1 |
359 | -- | 成都银行股份有限公司 | 6,116.6 |
445 | -- | 贵阳银行股份有限公司 | 4,402.8 |
449 | -- | 重庆银行股份有限公司 | 4,365.3 |
492 | -- | 郑州银行股份有限公司 | 3,796.6 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。