2024年财富中国500强分行业榜:多元化金融
财富中文网
2024-07-25
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
22 | 31 | 中国中信集团有限公司 | 131,242.3 |
23 | 24 | 中国华润有限公司 | 126,169.5 |
92 | 109 | 深圳市投资控股有限公司 | 41,025.2 |
103 | -- | 杭州市实业投资集团有限公司 | 37,398 |
108 | 121 | 广东省广新控股集团有限公司 | 36,608.9 |
130 | 141 | 广西投资集团有限公司 | 33,428.1 |
139 | 144 | 云南省投资控股集团有限公司 | 29,637 |
143 | 153 | 复星国际有限公司 | 27,997.6 |
196 | -- | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 15,915.3 |
207 | 241 | 深圳市立业集团有限公司 | 14,090.5 |
236 | 233 | 北京控股有限公司 | 11,627.5 |
250 | 227 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 10,759.4 |
251 | 245 | 心里程控股集团有限公司 | 10,716.9 |
260 | -- | 其亚集团有限公司 | 10,249.4 |
270 | -- | 漳州市九龙江集团有限公司 | 9,947.6 |
295 | -- | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 8,476.1 |
301 | 296 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 8,242 |
302 | -- | 广州产业投资控股集团有限公司 | 8,190.3 |
349 | -- | 广东粤海控股集团有限公司 | 6,318.3 |
405 | 361 | 中国国际金融股份有限公司 | 5,007.1 |
412 | 272 | 陆金所控股有限公司 | 4,838.9 |
433 | -- | 湖南博深实业集团有限公司 | 4,615.5 |
462 | 454 | 上海实业控股有限公司 | 4,176.6 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。