2024年财富中国500强分行业榜:工程与建筑
财富中文网
2024-07-25
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
4 | 4 | 中国建筑集团有限公司 | 320,430.5 |
9 | 11 | 中国铁路工程集团有限公司 | 178,562.9 |
11 | 13 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 160,847.4 |
19 | 19 | 中国交通建设集团有限公司 | 136,670.7 |
33 | 32 | 中国电力建设集团有限公司 | 97,034.9 |
47 | 47 | 太平洋建设集团有限公司 | 76,433 |
63 | 75 | 中国能源建设集团有限公司 | 57,708.1 |
86 | 88 | 苏商建设集团有限公司 | 45,265.4 |
89 | 96 | 上海建工集团股份有限公司 | 43,031.1 |
90 | 105 | 广州市建筑集团有限公司 | 42,403.2 |
115 | 108 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 35,379.3 |
125 | 123 | 陕西建工控股集团有限公司 | 34,060.9 |
150 | 162 | 中国化学工程股份有限公司 | 25,313 |
157 | 163 | 亨通集团有限公司 | 24,581.8 |
218 | 207 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 13,081.4 |
220 | 232 | 安徽建工集团股份有限公司 | 12,889 |
239 | -- | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 11,422.6 |
253 | 260 | 上海隧道工程股份有限公司 | 10,480.5 |
277 | -- | 陕西交通控股集团有限公司 | 9,465.6 |
350 | 304 | 重庆建工集团股份有限公司 | 6,315.7 |
423 | 347 | 河北建设集团股份有限公司 | 4,731.2 |
490 | 460 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 3,813.9 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。