2024年财富中国500强分行业榜:半导体、电子元件
财富中文网
2024-07-25
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
55 | 52 | 台积公司 | 69,415.8 |
156 | 160 | TCL科技集团股份有限公司 | 24,642.1 |
175 | 167 | 日月光投资控股股份有限公司 | 18,686 |
201 | 199 | 紫光集团有限公司 | 15,455.4 |
209 | 200 | 歌尔股份有限公司 | 13,924.4 |
210 | 184 | 联发科技股份有限公司 | 13,918.5 |
289 | 319 | 深圳传音控股股份有限公司 | 8,799.7 |
292 | 273 | 闻泰科技股份有限公司 | 8,646.9 |
315 | 318 | 蓝思科技股份有限公司 | 7,697.3 |
332 | 291 | 欣旺达电子股份有限公司 | 6,761 |
347 | 308 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 6,321.6 |
383 | 381 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 5,562.3 |
402 | -- | 建滔集团有限公司 | 5,072.6 |
414 | 388 | 广东领益智造股份有限公司 | 4,820.3 |
419 | 411 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 4,753.5 |
437 | 375 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 4,529.6 |
441 | 396 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 4,475.3 |
461 | 391 | 江苏长电科技股份有限公司 | 4,189.9 |
471 | -- | 先导科技集团有限公司 | 4,038.3 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。