2024年财富中国500强分行业榜:互联网服务和零售
财富中文网
2024-07-25
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
13 | 16 | 京东集团股份有限公司 | 153,217.4 |
21 | 21 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 131,337.9 |
38 | 45 | 腾讯控股有限公司 | 86,028.3 |
99 | 134 | 美团公司 | 39,092.5 |
119 | 175 | 拼多多 | 34,981.1 |
173 | 185 | 百度集团股份有限公司 | 19,013.2 |
192 | 211 | 快手科技 | 16,028.6 |
195 | 202 | 唯品会控股有限公司 | 15,941.9 |
204 | 209 | 网易公司 | 14,615.8 |
225 | 236 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 12,192.6 |
235 | 230 | 汇通达网络股份有限公司 | 11,644.3 |
249 | 267 | 贝壳控股有限公司 | 10,986.7 |
324 | 343 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 7,159.7 |
351 | -- | 携程集团有限公司 | 6,287.4 |
440 | 437 | 爱奇艺有限公司 | 4,502.3 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。