2024年财富世界500强分行业榜:食品店和杂货店
财富中文网
2024-08-05
财富Plus APP于北京时间2024年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
51 | 58 | 克罗格(KROGER) | 150039.0 | 美国 |
60 | 66 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 139081.0 | 美国 |
114 | 121 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 95834.8 | 荷兰 |
122 | 125 | 家乐福(CARREFOUR) | 91790.6 | 法国 |
140 | 156 | 乐购(TESCO) | 86231.3 | 英国 |
151 | 129 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 80124.6 | 日本 |
152 | 164 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 79237.7 | 美国 |
203 | 189 | 日本永旺集团(AEON) | 66727.0 | 日本 |
242 | 255 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 57534.0 | 美国 |
347 | 336 | 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 44559.6 | 加拿大 |
353 | 335 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 43256.8 | 澳大利亚 |
369 | 390 | 森宝利公司(J. SAINSBURY) | 41088.4 | 英国 |
392 | 435 | Coop集团(COOP GROUP) | 38582.7 | 瑞士 |
408 | 398 | X5零售集团(X5 RETAIL GROUP) | 36921.9 | 荷兰 |
431 | 423 | ELO集团(ELO GROUP) | 35569.0 | 法国 |
432 | 485 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 35563.1 | 瑞士 |
433 | -- | Mercadona公司(MERCADONA) | 35525.4 | 西班牙 |
482 | -- | Jerónimo Martins公司(JERÓNIMO MARTINS) | 33089.1 | 葡萄牙 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。