2024年财富世界500强分行业榜:制药
财富中文网
2024-08-05
财富Plus APP于北京时间2024年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
115 | 112 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 95195.0 | 美国 |
197 | 184 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 67269.8 | 瑞士 |
229 | 231 | 默沙东(MERCK) | 60115.0 | 美国 |
236 | 102 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 58496.0 | 美国 |
259 | 240 | 艾伯维(ABBVIE) | 54318.0 | 美国 |
263 | 271 | 诺华公司(NOVARTIS) | 54088.0 | 瑞士 |
286 | 265 | 拜耳集团(BAYER) | 51498.4 | 德国 |
297 | 299 | 赛诺菲(SANOFI) | 50208.7 | 法国 |
329 | 331 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 45811.0 | 英国 |
342 | 312 | 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 45006.0 | 美国 |
400 | 343 | 葛兰素史克集团(GSK) | 37691.8 | 英国 |
417 | 426 | 广州医药集团有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 36309.8 | 中国 |
455 | -- | 美国礼来公司(ELI LILLY) | 34124.1 | 美国 |
469 | -- | 诺和诺德公司(NOVO NORDISK) | 33703.8 | 丹麦 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。