最新文章

加载中,请稍候。。。

热读文章

加载中,请稍候。。。

当期杂志
订阅
杂志纸刊
网站
移动订阅
--
--
--
1998年世界500强排行榜
 作者:    时间: 1998年10月11日    来源: 财富中文网
 位置: 杂志>>第十期         
字体 [   ]        
打印        
发表评论        

1998年世界500强排行榜。
转贴到: 微信新浪微博 关注腾讯微博人人网豆瓣

1998 公司名称 国家
地区
营业收入
百万美元
利润
百万美元
资产额
百万美元
股东权益
百万美元
雇员人数
1 GENERAL MOTORS 美国 178,174.0 6,698.0 228,888.0 17,506.0 608,000
2 FORD MOTOR 美国 153,627.0 6,920.0 279,097.0 30,734.0 363,892
3 MITSUI 日本 142,688.3 268.7 55,070.5 5,272.1 40,000
4 MITSUBISHI 日本 128,922.3 388.1 71,407.8 7,569.4 36,000
5 ROYAL DUTCH/SHELL GROUP 英国/荷兰 128,141.7 7,758.2 113,781.4 59,981.8 105,000
6 ITOCHU 日本 126,631.9 -773.9 56,307.9 2,956.6 6,675
7 EXXON 美国 122,379.0 8,460.0 94,064.0 43,660.0 80,000
8 WAL-MART STORES 美国 119,299.0 3,526.0 45,525.0 18,502.0 825,000
9 MARUBENI 日本 111,121.2 140.4 55,403.4 3,563.9 64,000
10 SUMITOMO 日本 102,395.2 209.8 42,866.1 4,318.6 29,500
11 TOYOTA MOTOR 日本 95,137.0 3,701.3 103,893.8 45,158.2 159,035
12 GENERAL ELECTRIC 美国 90,840.0 8,203.0 304,012.0 34,438.0 276,000
13 NISSHO IWAI 日本 81,893.8 24.7 40,799.3 2,019.6 18,158
14 INTL.BUSINESS MACHINES 美国 78,508.0 6,093.0 81,499.0 19,816.0 269,465
15 NIPPON TELEGRAPH&TELEPHONE 日本 76,983.7 2,361.3 113,409.5 35,989.7 226,000
16 AXA 法国 76,874.4 1,357.0 401,206.0 13,075.0 80,613
17 DAIMLER-BENZ 德国 71,561.4 4,639.2 76,190.7 19,510.8 300,068
18 DAEWOO 韩国 71,525.8 526.9 44,860.6 6,325.3 265,044
19 NIPPON LIFE INSURANCE 日本 71,388.2 2,118.3 316,530.4 5,575.3 75,851
20 BRITISH PETROLEUM 英国 71,193.5 4,046.2 54,099.1 23,221.3 56,450
21 HITACHI 日本 68,567.0 28.3 75,837.5 24,302.5 331,494
22 VOLKSWAGEN 德国 65,328.2 772.4 56,517.0 7,793.2 279,892
23 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 日本 64,280.6 762.5 64,217.8 28,272.1 275,962
24 SIEMENS 德国 63,754.6 1,427.4 55,545.9 15,108.5 386,000
25 CHRYSLER 美国 61,147.0 2,805.0 60,418.0 11,362.0 121,000
26 MOBIL 美国 59,978.0 3,272.0 43,559.0 19,461.0 42,700
27 U.S.POSTAL SERVICE 美国 58,216.0 1,264.0 53,138.0 -1,360.0 898,384
28 ALLIANZ 德国 56,785.3 1,171.7 211,442.4 9,587.6 73,290
29 PHILIP MORRIS 美国 56,114.0 6,310.0 55,947.0 14,920.0 152,000
30 SONY 日本 55,033.0 1,809.1 48,016.4 13,614.8 173,000
31 NISSAN MOTOR 日本 53,478.2 -114.1 59,120.5 9,617.4 137,201
32 AT&T 美国 53,261.0 4,638.0 58,635.0 22,647.0 128,000
33 FIAT 意大利 52,568.7 1,418.6 69,028.3 14,447.1 239,457
34 HONDA MOTOR 日本 48,876.3 2,123.2 36,109.7 12,057.7 109,400
35 UNILEVER 英国/荷兰 48,760.8 5,463.2 31,670.9 12,203.0 287,000
36 NESTLÉ 瑞士 48,253.8 2,760.9 37,487.2 16,735.5 225,808
37 CREDIT SUISSE 瑞士 48,242.1 273.7 472,768.0 16,211.7 62,412
38 DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE 日本 47,411.8 1,492.4 214,993.8 2,246.7 64,598
39 BOEING 美国 45,800.0 -178.0 38,024.0 12,953.0 239,000
40 TEXACO 美国 45,187.0 2,664.0 29,600.0 12,766.0 29,313
41 TOSHIBA 日本 44,467.2 59.8 45,460.0 9,010.9 186,000
42 STATE FARM INSURANCE COS. 美国 43,957.0 3,833.3 103,626.2 37,635.4 72,655
43 VEBA GROUP 德国 43,881.2 1,621.0 44,813.3 12,320.4 129,960
44 ELF AQUITAINE 法国 43,572.0 959.5 42,048.6 13,944.2 83,700
45 TOMEN 日本 43,399.7 -179.1 17,671.3 639.8 10,920
46 TOKYO ELECTRIC POWER 日本 42,996.9 1,102.4 107,587.4 11,714.3 42,672
47 HEWLETT-PACKARD 美国 42,895.0 3,119.0 31,749.0 16,155.0 121,900
48 SUMITOMO LIFE INSURANCE 日本 42,278.6 1,094.4 177,845.4 2,408.6 64,628
49 E.I DU PONT DE NEMOURS 美国 41,304.0 2,405.0 42,942.0 11,270.0 98,396
50 SEARS ROEBUCK 美国 41,296.0 1,188.0 38,700.0 5,862.0 296,000
51 DEUTSCHE BANK 德国 40,792.0 551.5 579,992.2 17,843.0 76,141
52 FUJITSU 日本 40,613.0 45.5 38,417.8 8,888.2 180,000
53 RWE GROUP 德国 40,232.6 814.2 46,278.7 4,850.9 136,115
54 NEC 日本 39,926.5 336.5 37,298.8 8,029.6 152,450
55 ROYAL PHILIPS ELECTRONICS 荷兰 39,188.4 2,938.6 29,316.3 9,596.2 264,700
56 DEUTSCHE TELEKOM 德国 38,969.1 1,905.4 90,543.1 25,966.5 216,006
57 ING GROUP 荷兰 38,673.8 2,104.1 305,983.7 22,745.4 64,162
58 TRAVELERS GROUP 美国 37,609.0 3,104.0 386,555.0 20,893.0 67,250
59 HSBC HOLDINGS 英国 37,474.0 5,496.0 471,256.4 27,055.3 132,969
60 PRUDENTIAL INS.CO.OF AMERICA 美国 37,073.0 610.0 259,482.0 19,718.0 79,000
61 ENI 意大利 36,961.7 3,003.9 49,334.7 16,764.1 80,178
62 ÉLECTRICITÉ DE FRANCE 法国 36,672.9 264.1 113,360.3 35,220.1 116,462
63 CHEVRON 美国 36,376.0 3,256.0 35,473.0 17,472.0 39,362
64 PROCTER & GAMBLE 美国 35,764.0 3,415.0 27,544.0 12,046.0 106,000
65 RENAULT 法国 35,623.8 929.9 38,750.4 7,299.0 141,315
66 PDVSA 委内瑞拉 34,801.0 4,772.0 47,148.0 34,555.0 56,592
67 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI 日本 34,749.8 -4,271.6 690,461.7 18,174.5 18,386
68 CITICORP   34,697.0 3,591.0 310,897.0 21,196.0 93,700
69 BMW(BAYERISCHE MOTOREN WERKE) 德国 34,691.5 718.8 29,629.0 5,627.2 117,624
70 CRÉDIT AGRICOLE 法国 34,014.9 1,689.4 417,973.9 20,414.7 84,670
71 SK 韩国 33,815.9 125.1 17,930.4 3,094.9 30,595
72 AMOCO 美国 32,836.0 2,720.0 32,489.0 16,319.0 43,451
73 METRO 德国 32,789.6 319.5 14,132.6 2,307.6 177,470
74 TOTAL 法国 32,740.6 1,304.1 25,214.4 11,074.2 54,391
75 SUEZ LYONNAISE DES EAUX 法国 32,626.7 687.6 78,653.0 8,193.8 175,000
76 KMART 美国 32,183.0 249.0 13,558.0 5,434.0 258,000
77 BASF 德国 32,178.1 1,866.6 26,685.9 12,807.6 104,979
78 PEUGEOT 法国 32,003.9 -474.3 31,472.0 8,808.4 140,200
79 ALCATEL ALSTHOM GROUP 法国 31,846.8 799.3 41,844.5 7,305.2 189,549
80 BAYER 德国 31,731.0 1,696.6 30,123.9 13,060.6 144,600
81 MERRILL LYNCH 美国 31,731.0 1,906.0 292,819.0 8,329.0 56,600
82 NICHIMEN 日本 31,362.1 41.3 15,361.6 1,144.4 18,435
83 ABB ASEA BROWN BOVERI 瑞士 31,265.0 572.0 29,784.0 5,283.0 213,057
84 MEIJI LIFE INSURANCE 日本 31,047.3 1,006.6 127,824.7 1,884.7 40,188
85 MITSUBISHI ELECTRIC 日本 30,967.3 -862.9 31,780.8 4,685.9 115,206
86 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 30,816.0 605.0 92,678.2 6,350.5 41,417
87 J.C.PENNEY 美国 30,546.0 566.0 23,493.0 7,357.0 260,000
88 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 美国 30,519.5 3,332.3 163,970.7 24,001.1 40,000
89 MITSUBISHI MOTORS 日本 30,428.7 -829.7 25,275.6 2,622.8 27,324
90 CHASE MANHATTAN CORP 美国 30,381.0 3,708.0 365,521.0 21,742.0 69,033
91 BELL ATLANTIC 美国 30,193.9 2,454.9 53,964.1 12,789.1 141,000
92 HOECHST 德国 30,055.2 774.7 33,869.3 8,904.3 118,212
93 MOTOROLA 美国 29,794.0 1,180.0 27,278.0 13,272.0 150,000
94 TIAA-CREF 美国 29,348.4 1,226.6 214,295.6 5,776.6 4,824
95 PEPSICO 美国 29,292.0 2,142.0 20,101.0 6,936.0 136,000
96 CARREFOUR 法国 29,002.7 613.9 14,448.3 3,614.2 123,437
97 ABN AMRO HOLDING 荷兰 28,945.5 1,975.0 412,532.7 12,746.8 76,749
98 GAN 法国 28,936.7 48.7 151,551.3 3,244.6 11,844
99 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 法国 28,724.9 1,047.1 409,091.0 10,532.9 55,465
100 VIVENDI 法国 28,633.7 924.0 42,916.0 7,464.3 193,323
101 VIAG 德国 28,581.4 495.9 32,536.0 4,484.8 95,561
102 PEMEX(PETRÓLEOS MEXICANOS) 墨西哥 28,565.5 1,003.0 42,715.5 19,610.7 121,220
103 LOCKHEED MARTIN 美国 28,069.0 1,300.0 28,361.0 5,176.0 173,000
104 PRUDENTIAL 英国 27,905.7 1,371.1 178,081.0 4,579.4 22,120
105 HYUNDAI 韩国 27,838.0 5.5 1,794.6 109.2 1,070
106 FANNIE MAE 美国 27,776.9 3,055.8 391,672.7 13,793.0 3,500
107 DAYTON HUDSON 美国 27,757.0 751.0 14,191.0 4,375.0 149,500
108 MORGAN STANLEY DEAN WITTER 美国 27,132.0 2,586.0 302,287.0 13,956.0 47,277
109 ROBERT BOSCH 德国 27,027.2 896.5 19,411.2 6,023.7 180,639
110 TESCO 英国 26,938.2 826.9 12,247.4 6,382.2 124,172
111 INDUSTRIAL BANK OF JAPAN 日本 26,917.8 -1,651.0 369,174.2 9,898.8 4,971
112 FRANCE TÉLÉCOM 法国 26,854.4 2,546.6 46,552.6 15,574.8 165,042
113 BAT INDUSTRIES 英国 26,801.6 1,629.9 84,358.2 7,817.8 81,823
114 KROGER 美国 26,567.3 411.7 6,301.3 -784.8 212,000
115 KANEMATSU 日本 26,506.3 -22.5 11,976.0 326.3 8,731
116 ZURICH INSURANCE 瑞士 26,469.0 1,231.5 117,036.9 14,162.2 42,871
117 LUCENT TECHNOLOGIES 美国 26,360.0 541.0 23,811.0 3,387.0 134,000
118 BT 英国 26,293.6 2,801.5 38,995.4 18,061.6 124,700
119 KONINKLIJKE AHOLD 荷兰 25,920.5 478.7 9,291.5 1,523.5 142,020
120 DAIEI 日本 25,882.2 9.9 17,020.7 891.7 100,000
121 SAMSUNG 韩国 25,803.8 15.7 9,019.5 744.0 12,307
122 ITO-YOKADO 日本 25,606.7 576.5 15,626.5 7,427.5 102,617
123 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 日本 25,222.2 493.7 35,483.9 10,265.1 66,730
124 TELECOM ITALIA 意大利 25,129.9 1,531.3 46,094.4 16,899.7 126,097
125 INTEL 美国 25,070.0 6,945.0 28,880.0 19,295.0 64,000
126 NIPPON STEEL 日本 25,062.7 48.4 35,025.3 6,589.4 85,500
127 ALLSTATE 美国 24,949.0 3,105.0 80,918.0 15,610.0 51,400
128 SBC COMMUNICATIONS 美国 24,856.0 1,474.0 42,132.0 9,892.0 118,340
129 CNP ASSURANCES 法国 24,813.6 280.5 95,291.1 2,337.4 2,438
130 UNITED TECHNOLOGIES 美国 24,713.0 1,072.0 16,719.0 4,073.0 180,100
131 MÜNCHENER RÜCK 德国 24,609.2 371.3 93,157.9 3,282.2 18,021
132 COMPAQ COMPUTER 美国 24,584.0 1,855.0 14,631.0 9,429.0 37,004
133 METROPOLITAN LIFE INSURANCE 美国 24,374.0 1,203.0 201,907.0 14,007.0 44,979
134 BANQUE NATIONALE DE PARIS 法国 24,343.8 1,021.5 338,195.6 9,812.4 52,420
135 THYSSEN 德国 24,298.3 1,247.1 17,419.9 4,035.1 127,873
136 HOME DEPOT 美国 24,155.7 1,160.0 11,188.9 7,097.9 130,000
137 VOLVO 瑞典 24,035.1 1,355.9 20,575.2 7,614.3 72,900
138 CONAGRA 美国 24,002.1 615.0 11,277.1 2,471.7 82,169
139 BCE 加拿大 23,973.8 -1,109.5 28,160.2 6,854.5 122,000
140 RAO GAZPROM 俄罗斯 23,947.7 3,938.4 107,555.2 73,447.9 362,200
141 J.SAINSBURY 英国 23,810.7 799.7 15,280.0 6,886.4 114,042
142 SAMSUNG ELECTRONICS 韩国 23,809.9 -640.2 18,868.9 2,670.5 84,100
143 FORTIS 比利时/荷兰 23,796.5 1,033.0 166,657.9 7,725.0 35,229
144 MERCK 美国 23,636.9 4,614.1 25,811.9 12,613.5 53,800
145 BANKAMERICA CORP. 美国 23,585.0 3,210.0 260,159.0 19,837.0 77,000
146 GTE 美国 23,260.0 2,793.6 42,141.7 8,037.6 114,359
147 FUJI BANK 日本 22,912.0 -2,813.0 413,296.2 11,821.8 14,615
148 CANON 日本 22,812.7 981.7 22,011.1 8,452.5 78,767
149 SANWA BANK 日本 22,805.5 -1,485.6 427,077.4 13,723.2 19,745
150 JOHNSON & JOHNSON 美国 22,629.0 3,303.0 21,453.0 12,359.0 90,500
151 MANNESMANN 德国 22,553.5 282.1 16,389.9 3,850.4 120,859
152 SAFEWAY 美国 22,483.8 557.4 8,493.9 2,149.0 147,000
153 WALT DISNEY 美国 22,473.0 1,966.0 37,776.0 17,285.0 108,000
154 UNITED PARCEL SERVICE 美国 22,458.0 909.0 15,912.0 6,087.0 331,000
155 CRÉDIT LYONNAIS 法国 22,420.5 181.1 249,083.6 5,647.1 50,789
156 LLOYDS TSB GROUP 英国 22,313.1 3,825.1 260,163.4 10,291.0 82,580
157 IRI 意大利 22,231.6 2,867.7 65,250.7 7,025.8 126,933
158 ENEL 意大利 22,180.8 1,952.9 53,769.5 18,371.0 88,957
159 L.M.ERICSSON 瑞典 21,955.8 1,563.0 18,577.4 6,630.6 100,774
160 COSTCO 美国 21,874.4 312.2 5,476.3 2,468.1 42,750
161 WESTDRUTSCHE LANDESBANK 德国 21,859.3 400.0 335,771.8 7,401.9 29,827
162 ROYAL & SUN ALLIANCE 英国 21,844.6 950.1 99,546.2 11,860.8 43,485
163 NATIONSBANK CORP. 美国 21,734.0 3,077.0 264,562.0 21,337.0 80,360
164 ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE 日本 21,678.2 577.1 91,307.9 1,009.7 33,127
165 KANSAI ELECTRIC POWER 日本 21,665.5 629.9 52,022.8 9,373.7 26,343
166 DRESDNER BANK 德国 21,533.6 957.8 376,415.7 10,296.7 46,169
167 NOVARTIS 瑞士 21,494.2 3,592.3 35,533.3 18,374.8 87,239
168 SAKURA BANK 日本 21,292.3 -719.3 398,649.3 12,948.8 17,420
169 NATIONAL WESTMINSTER BANK 英国 21,154.9 1,100.8 305,082.3 12,994.5 70,000
170 BARCLAYS BANK 英国 21,128.7 1,851.1 451,948.1 12,538.7 84,300
171 USX 美国 21,057.0 988.0 17,284.0 5,400.0 40,894
172 SUMITOMO BANK 日本 21,007.9 -2,047.2 482,707.2 12,535.3 15,111
173 BANK OF CHINA 中国 20,927.4 1,126.1 305,446.3 22,478.2 198,487
174 MCKESSON 美国 20,857.3 154.9 5,607.5 1,406.8 13,700
175 JAPAN POSTAL SERVICE 日本 20,741.0 837.2 78,513.3 34,981.8 142,355
176 BELLSOUTH 美国 20,561.0 3,261.0 36,301.0 15,165.0 81,000
177 EAST JAPAN RAILWAY 日本 20,486.6 539.6 55,356.1 5,739.9 77,653
178 BANCO DO BRASIL 巴西 20,310.2 532.4 97,588.4 5,378.7 76,387
179 ENRON 美国 20,273.0 105.0 23,422.0 5,618.0 15,555
180 SAMSUNG LIFE INSURANCE 韩国 20,269.1 65.3 19,534.2 314.0 9,714
181 DIAGEO 英国 20,217.3 1,323.8 28,948.2 10,903.0 75,000
182 INTERNATIONAL PAPER 美国 20,096.0 -151.0 26,754.0 8,710.0 82,000
183 CIGNA 美国 20,038.0 1,086.0 108,199.0 7,932.0 47,700
184 DOW CHEMICAL 美国 20,018.0 1,808.0 24,040.0 7,626.0 42,861
185 SARA LEE 美国 19,734.0 1,009.0 12,953.0 4,280.0 141,000
186 DAI-ICHI KANDYO BANK 日本 19,712.7 -586.7 432,189.5 13,798.6 16,965
187 MCI COMMUNICATIONS 美国 19,653.0 2.0 25,305.0 11,164.0 59,000
188 LOEWS 美国 19,647.8 793.6 69,577.1 9,655.1 29,747
189 COMMERCIAL UNION 英国 19,590.5 609.4 97,316.5 7,381.7 26,175
190 UNION BANK OF SWITZERLAND 瑞士 19,445.5 -88.9 395,986.2 14,388.7 27,611
191 MITSUI MUTUAL LIFE INSURANCE 日本 19,433.4 521.4 81,750.5 803.5 23,776
192 ATLANTIC RICHFIELD 美国 19,272.0 1,771.0 25,322.0 8,680.0 24,000
193 COMMERZBANK 德国 19,253.8 763.2 287,468.6 8,795.8 28,711
194 JUSCO 日本 19,147.4 58.0 12,692.2 2,571.0 41,177
195 AMERICAN STORES 美国 19,138.9 280.6 8,536.0 2,309.1 121,000
196 TOHO MUTUAL LIFE INSURANCE 日本 19,107.3 88.9 22,507.7 169.5 2,177
197 PROMODÉS 法国 18,961.6 277.4 8,314.7 1,587.0 50,781
198 CATERPILLAR 美国 18,925.0 1,665.0 20,756.0 4,679.0 59,863
199 NEW YORK LIFE INSURANCE 美国 18,899.3 650.7 84,067.1 4,621.7 7,003
200 YASUDA MUTUAL LIFE INSURANCE 日本 18,884.7 826.1 71,052.2 1,153.5 20,903
201 COCA-COLA 美国 18,868.0 4,129.0 16,940.0 7,311.0 29,500
202 CHIYODA MUTUAL LIFE INSURANCE 日本 18,849.8 129.6 37,707.1 508.8 18,728
203 COLUMBIA/HCA HEALTHCARE 美国 18,819.0 -305.0 22,002.0 7,250.0 285000
204 AMR 美国 18,570.0 985.0 20,915.0 6,216.0 110,000
205 AETNA 美国 18,540.2 901.1 96,000.6 11,195.4 40,300
206 SAINT-GOBAIN 法国 18,346.8 964.3 22,559.7 9,173.2 106,782
207 CHUBU ELECTRIC POWER 日本 18,310.7 327.7 46,985.7 7,136.8 20,371
208 GROUP AUVHAN 法国 18,217.9 138.0 14,135.6 3,404.2 81,000
209 XEROX 美国 18,166.0 1,452.0 27,732.0 5,690.0 91,400
210 IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES 英国 18,121.1 424.3 15,239.0 240.2 69,500
211 PETROBRÁS 巴西 18,050.5 1,402.0 34,230.8 18,865.7 44,980
212 BRIDGESTONE 日本 17,936.0 323.5 14,179.3 5,263.3 96,204
213 SINOCHEM 中国 17,852.7 63.8 5,801.6 986.1 5,943
214 AMERICAN EXPRESS 美国 17,760.0 1,991.0 120,003.0 9,574.0 74,000
215 TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE 日本 17,747.4 296.9 41,239.5 4,922.2 15,294
216 J.P.MORGAN & CO. 美国 17,701.0 1,465.0 262,159.0 11,404.0 16,943
217 STATOIL 挪威 17,619.2 609.0 17,709.0 5,217.6 17,177
218 DEUTSCHE BAHN 德国 17,575.1 228.4 36,862.2 9,121.7 268,273
219 BROKEN HILL PROPRIETARY 澳大利亚 17,539.9 322.2 27,962.7 9,543.9 61,000
220 UAL 美国 17,378.0 949.0 15,803.0 2,337.0 91,700
221 ASSURANCES GÉNÉRALES HOLDINGS 法国 17,249.2 329.8 82,331.0 5,338.3 30,722
222 SUPERVALU 美国 17,201.4 230.8 4,093.0 1,201.9 38,016
223 NIPPON OIL 日本 17,116.5 93.5 21,400.5 4,917.6 10,200
224 REPSOL 西班牙 17,074.6 861.2 17,523.4 6,066.4 21,440
225 RJR NABISCO HOLDINGS 美国 17,057.0 381.0 30,678.0 9,631.0 80,000
226 FRANZ HANIEL 德国 16,907.1 177.6 6,365.6 998.9 30,469
227 BAYERISCHE VEREINSBANK 德国 16,891.5 487.8 249,798.2 7,772.0 22,001
228 LEHMAN BROTHER HOLDINGS 美国 16,883.0 647.0 151,705.0 4,523.0 8,340
229 PREUSSAG 德国 16,806.3 215.8 8,460.4 1,642.9 62,601
230 BRISTOL-MYERS SQUIBB 美国 16,701.2 3,204.7 14,977.0 7,219.1 53,600
231 SNCF 法国 16,653.3 -103.8 49,105.6 3,900.4 175,000
232 MAZDA MOTOR 日本 16,630.3 -55.4 10,921.3 2,539.0 31,665
233 INGRAM MICRO 美国 16,581.5 193.6 4,932.2 1,038.2 12,000
234 SWISS BANK CORP. 瑞士 16,431.6 -171.0 300,942.8 7,476.5 27,565
235 BOUYGUES 法国 16,406.0 129.4 13,555.8 1,366.5 103,190
236 LG INTERNATIONAL 韩国 16,358.7 57.8 1,197.6 130.6 4,238
237 DUKE ENERGY 美国 16,308.9 974.4 24,028.8 8,028.7 21,000
238 TOYOTA TSUSHO 日本 16,297.3 54.5 5,924.8 1,033.7 4,683
239 TELTFÓNICA DE ESPAÑA 西班牙 16,138.8 1,298.0 40,840.7 13,065.4 92,151
240 AEGON 荷兰 16,048.4 1,131.3 134,513.4 8,942.2 23,429
241 AMERITECH 美国 15,998.0 2,296.0 25,339.0 8,308.0 74,359
242 COLES MYER 澳大利亚 15,897.5 303.3 4,989.6 1,874.9 148,346
243 KAJIMA 日本 15,795.3 -61.9 20,129.8 2,748.0 13,588
244 NKK 日本 15,758.1 116.3 22,226.2 3,487.5 38,336
245 SANYO ELECTRIC 日本 15,679.2 100.4 19,811.6 5,628.5 67,887
246 FEDERATED DEPARTMENT STORES 美国 15,668.3 536.0 13,738.2 5,256.3 114,700
247 DEUTSCHE POST 日本 15,654.1 -221.3 11,870.5 3,162.4 266,823
248 RABOBANK 荷兰 15,634.8 977.5 208,618.7 12,313.7 38,878
249 LA POSTE 法国 15,535.0 9.9 12,804.5 1,101.4 286,635
250 ROYAL KPN 荷兰 15,514.3 1,375.8 18,498.0 8,656.6 134,923
251 PHILLIPS PETROLEUM 美国 15,424.0 959.0 13,860.0 4,814.0 17,100
252 RHÔNE-POULENC 法国 15,413.0 -667.2 27,397.9 8,489.0 68,377
253 PG&E CORP. 美国 15,399.9 716.0 30,557.0 8,897.0 23,500
254 FLEMING 美国 15,372.7 25.4 3,924.0 1,089.7 39,700
255 US WEST 美国 15,352.0 697.0 39,860.0 11,324.0 67,461
256 GROUPE PINAULT-PRINTEMPS 法国 15,280.0 488.8 11,247.9 2,923.3 63,301
257 ELECTRONIC DATA SYSTEMS 美国 15,235.6 730.6 11,174.1 5,309.4 110,000
258 GENERAL ACCIDENT 英国 15,231.4 1,159.8 52,476.6 6,221.6 25,581
259 CIE FINACIÈRE DE PARIBAS 法国 15,223.3 1,126.2 244,016.7 8,918.6 20,000
260 GROUPE DANONE 法国 15,159.5 627.8 16,385.3 7,099.6 80,631
261 MINNESOTA MINING & MFG. 美国 15,070.0 2,121.0 13,238.0 5,926.0 75,639
262 MYCAL 日本 15,005.8 83.2 13,638.0 2,152.6 38,322
263 SWISS LIFE INSURANCE & PENSION 瑞士 14,933.7 105.1 70,125.1 4,731.3 7,946
264 TAISEI 日本 14,912.8 -545.5 21,732.3 2,214.4 21,465
265 SANTANDER GROUP 西班牙 14,886.0 755.5 170,288.5 4,380.3 62,285
266 SPRINT 美国 14,873.9 952.5 18,184.8 9,025.2 51,000
267 SWISS REINSURANCE 瑞士 14,837.1 1,458.7 53,311.6 9,733.5 7,588
268 ELECTROLUX 瑞典 14,790.8 46.1 10,034.6 2,591.2 105,950
269 EASTMAN KODAK 美国 14,713.0 5.0 13,145.0 3,161.0 97,500
270 LG ELECTRONICS 韩国 14,699.6 -601.3 11,575.3 1,020.9 59,686
271 ALBERTSON'S 美国 14,689.5 516.8 5,218.6 2,419.5 94,000
272 TELEBRÁS 巴西 14,666.1 3,618.3 42,646.7 28,040.1 87,282
273 ISUZU MOTORS 日本 14,660.3 49.2 12,979.7 916.5 13,520
274 SHARP 日本 14,586.5 201.9 15,629.4 7,149.0 47,981
275 NORINCHUKIN BANK 日本 14,582.6 1,092.0 391,726.0 11,045.5 3,000
276 STANDARD LIFE ASSURANCE 英国 14,519.9 N.A. 94,655.7 N.A. 9,985
277 NIPPON EXPRESS 日本 14,512.5 220.3 8,371.7 2,409.2 60,516
278 FRIE.KRUPP AG HOESCH-KRUPP 德国 14,477.8 187.5 10,920.7 1,694.4 57,938
279 ALLIEDSIGNAL 美国 14,472.0 1,170.0 13,707.0 4,386.0 70,500
280 DELHAIZE"LE LION" 比利时 14,466.2 137.9 4,886.3 913.7 107,208
281 SYSCO 美国 14,454.6 302.5 3,436.6 1,400.5 32,000
282 RAG 德国 14,402.8 170.1 16,648.6 1,500.0 96,240
283 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE 美国 14,399.0 1,395.0 194,597.0 7,521.0 3,200
284 FIRST UNION CORP. 美国 14,329.0 1,896.0 157,274.0 12,032.0 43,933
285 SHIMIZU 日本 14,312.4 -367.4 17,373.9 2,250.1 15,319
286 FLUOR 美国 14,298.5 146.2 4,697.8 1,741.1 60,679
287 INDIAN OIL 印度 14,249.2 461.4 7,595.2 2,699.9 33,832
288 HYPO-BANK GROUP 德国 14,230.3 444.0 203,540.6 5,242.8 18,409
289 AMERICAN HOME PRODUCTS 美国 14,196.0 2,043.1 20,825.1 8,175.3 60,523
290 BRITISH AIRWAYS 英国 14,191.2 755.4 18,924.1 5,561.7 60,770
291 ABBEY NATIONAL 英国 14,171.5 1,561.1 248,154.6 8,026.7 24,052
292 JAPAN TOBACCO 日本 14,124.8 472.7 15,427.9 10,166.1 20,384
293 MITSUBISHI CHEMICAL 日本 14,121.8 45.7 15,469.7 3,382.4 29,185
294 KOREA ELECTRIC POWER 韩国 14,064.3 588.9 27,607.0 10,167.3 31,252
295 BERTELSMANN 德国 14,006.2 499.3 7,778.4 1,987.6 57,173
296 MONTEDISON 意大利 13,897.2 874.5 17,989.6 4,531.9 27,135
297 ARCHER DANIELS MIDLAND 意大利 13,853.3 377.3 11,354.4 6,050.1 17,160
298 PETROFINA 比利时 13,820.9 616.8 10,893.6 4,208.1 14,675
299 GROUPE CAISSE D'ÉPARGNE 法国 13,765.2 346.3 213,832.9 10,789.2 39,200
300 KARSTADT 德国 13,720.4 93.6 6,374.8 1,381.1 94,463
301 RAYTHEON 美国 13,673.5 526.8 28,100.0 10,400.0 119,200
302 MICHELIN 法国 13,654.5 665.3 13,581.5 3,995.5 123,254
303 TAIYO MUTUAL LIFE INSURANCE 日本 13,606.7 125.5 51,185.8 538.7 15,868
304 DELTA AIR LINES 美国 13,590.0 854.0 12,741.0 3,007.0 63,441
305 NORSK HYDRO 挪威 13,585.1 735.3 15,639.6 6,199.2 38,271
306 DENSO 日本 13,582.6 579.7 13,088.2 7,927.7 57,084
307 ASHLAND 美国 13,567.0 279.0 7,777.0 2,024.0 37,200
308 MARKS & SPENCER 英国 13,536.5 1,361.2 12,808.3 8,483.7 48,200
309 COFCO 中国 13,526.0 110.3 4,452.7 1,498.8 28,000
310 VIACOM 美国 13,504.5 793.6 28,288.7 13,383.6 45,599
311 ALCOA 美国 13,481.7 805.1 13,070.6 4,419.4 81,600
312 NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INS. 美国 13,429.9 689.1 71,080.6 4,100.6 3,818
313 NGC 美国 13,378.4 -102.5 4,800.0 1,000.0 2,572
314 WALGREEN 美国 13,363.0 436.0 4,207.0 2,373.0 70,500
315 LUFTHANSA GROUP 德国 13,353.9 478.9 11,860.3 3,282.5 58,250
316 MAN 德国 13,343.9 197.2 8,045.6 2,182.7 62,564
