最新文章

加载中,请稍候。。。

热读文章

加载中,请稍候。。。

当期杂志
订阅
杂志纸刊
网站
移动订阅
--
--
--
2004年世界500强按行业排名
 作者:    时间: 2004年10月01日    来源: 财富中文网
 位置: 杂志>>第七十期>>封面专题         
字体 [   ]        
打印        
发表评论        

2004年世界500强按行业排名。
转贴到: 微信新浪微博 关注腾讯微博人人网豆瓣

排序 公司名称 国家
地区
营业收入
百万美元
利润
百万美元
利润占
收入%
占资产%
1 航天与国防(11家公司)
1 BOEING 美国 50,485 718 1 1
2 EADS 荷兰 34,103 172 1 0
3 LOCKHEED MARTIN 美国 31,844 1,053 3 4
4 UNITED TECHNOLOGIES 美国 31,034 2,361 8 7
5 NORTHROP GRUMMAN 美国 28,686 866 3 3
6 HONEYWELL INTERNATIONAL 美国 23,103 1,324 6 5
7 RAYTHEON 美国 18,109 365 2 2
8 BOMBARDIER 加拿大 16,996 -64 0 0
9 GENERAL DYNAMICS 美国 16,617 1,004 6 6
10 BAE SYSTEMS 英国 13,711 10 0 0
11 THALES GROUP 法国 11,962 127 1 1
  总计   276,650 7,936    
  中位数   23,103 718    
2 航空公司(7家公司)
1 LUFTHANSA GROUP 德国 18,060 -1,114 -6 -5
2 AMR 美国 17,440 -1,228 -7 -4
3 JAPAN AIRLINES SYSTEM 日本 17,102 -785 -5 -4
4 AIR FRANCE GROUP 法国 14,510 109 1 1
5 UAL 美国 13,724 -2,808 -20 -13
6 DELTA AIR LINES 美国 13,303 -773 -6 -3
7 BRITISH AIRWAYS 美国 12,806 220 2 1
  总计   106,945 -6,379    
  中位数   14,510 -785    
3 银行:商业与储蓄(58家公司)
1 CITIGROUP 美国 94,713 17,853 19 8
2 CREDIT SUISSE 瑞士 58,957 3,717 6 38
3 HSBC HOLDINGS 英国 57,608 8,774 15 13
4 BNP PARIBAS 法国 57,272 4,257 7 34
5 FORTIS 比利时/荷兰 56,695 2,487 4 43
6 DEUTSCHE BANK 德国 48,670 1,545 3 45
7 BANK OF AMERICA CORP 美国 48,065 10,810 22 2
8 UBS 瑞士 47,741 4,747 10 27
9 CREDIT AGRICOLE 法国 45,928 2,971 6 37
10 J.P. MORGAN CHASE 美国 44,363 6,719 15 14
11 ROYAL BANK OF SCOTLAND 英国 43,758 6,603 15 15
12 ABN AMRO HOLDING 荷兰 37,682 3,578 9 29
13 HBOS 英国 36,024 4,008 11 25
14 WELLS FARGO 美国 31,800 6,202 20 7
15 SUMITOMO MITSUI FIN. GROUP 日本 31,450 2,925 9 30
16 BARCLAYS 英国 30,843 4,486 15 16
17 DZBANK 德国 28,663 333 1 50
18 SOCIETE GENERALE 法国 28,557 2,820 10 28
19 MIZUHO FINANCIAL GROUP 日本 28,335 3,603 13 20
20 HVB GROUP 德国 28,082 -2,987 -11 -56
21 SANTANDER GROUP 西班牙 26,957 2,955 11 26
22 LLOYDS TSB GROUP 英国 25,378 5,320 21 4
23 WACHOVIA CORP 美国 24,474 4,264 17 10
24 RABOBANK 荷兰 24,125 1,588 7 36
25 GROUPE CAISSE 法国 23,078 1,263 5 39
26 UFJ HOLDINGS 日本 22,723 -3,566 -16 -0.5
27 MITSUBISHI TOKYO FINAN. 日本 22,621 4,965 22 0.5
28 BANK ONE CORP. 美国 21,454 3,535 16 1.1
29 IND.&COMM. BANK OF 中国 中国 20,757 299 1 0
30 ALMANIJ 比利时 19,746 1,061 5 0.3
31 LANDESBANK BADEN-WURTT 德国 19,271 385 2 0.1
32 BANCO BILBAO VIZCAY 西班牙 19,145 2,520 13 0.7
33 DEXIA GROUP 比利时 18,889 1,620 9 0.4
34 WASHINGTON MUTUAL 美国 18,629 3,880 21 1.4
35 UNICREDITO ITALIANO 意大利 18,092 2,219 12 0.7
36 BANCA INTESA 意大利 17,789 1,374 8 0.4
37 COMMERZBANK 德国 17,316 -2,523 -15 -0.5
38 ROYAL BANK OF CANADA 加拿大 17,204 2,082 12 0.7
39 CHINA CONSTRUCTION BANK 中国 15,825 50 0 0
40 NATL. AUSTRALIA BANK 澳大利亚 15,820 2,423 15 0.9
41 BAYERISCHE LANDESBANK 德国 15,549 77 0 0
42 U.S. BANCORP 美国 15,354 3,733 24 2
43 BANCO BRADESCO 巴西 15,179 750 5 1.2
44 KOOKMIN BANK 韩国 15,112 -623 -4 -0.4
45 BANK OF CHINA 中国 15,022 554 4 0.1
46 BANCO DO BRASIL 巴西 14,844 774 5 1
47 FLEETBOSTON 美国 14,442 2,598 18 1.3
48 KFW BANKENGRUPPE 德国 14,240 280 2 0.1
49 SAN PAOLO IMI 意大利 13,658 1,100 8 0.4
50 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 中国 13,303 232 2 0.1
51 NORDEA BANK 瑞典 13,194 1,686 13 0.5
52 BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大 11,960 1,716 14 0.8
53 CANADIAN IMPERIAL BANK 加拿大 11,864 1,429 12 0.7
54 MBNA 美国 1,684 2,338 20 4
55 EUROHYPO 德国 11,536 34 0 0
56 DANSKE BANK GROUP 丹麦 11,479 1,412 12 0.5
57 ABBEY NATIONAL 英国 11,041 -1,143 -10 -0.4
58 TORONTO-DOMINION BANK 加拿大 10,827 746 7 0.4
  总计   1,534,787 148,858    
  中位数   20,251 2,151    
4 饮料(4家公司)
1 COCA-COLA 美国 21,044 4,347 21 16
2 COCA-COLA ENTERPRISES 美国 17,330 676 4 3
3 ANHEUSER-BUSCH 美国 14,147 2,076 15 14
4 DIAGEO 英国 11,538 121 1 0
  总计   64,059 7,220    
  中位数   15,738 1,376    
5 建筑材料、玻璃(3家公司)
1 SAINT-GOBAIN 法国 33,489 1,176 4 3
2 LAFARGE 法国 15,458 824 5 3
3 CRH 爱尔兰 12,194 725 6 5
  总计   61,141 2,725    
6 化学品(8家公司)
1 BASF 德国 37,757 1,030 3 2
2 DOW CHEMICAL 美国 32,632 1,730 5 4
3 BAYER 德国 32,331 -1,540 -5 3
4 DUPONT 美国 27,730 973 4 -3
5 MITSUBISHI CHEMICAL 日本 17,045 306 2 2
6 HANWHA 韩国 16,182 29 0 0
7 AKZO NOBEL 荷兰 14,771 681 5 5
8 ASAHI KASEI 日本 11,098 245 2 2
  总计   189,546 3,454    
  中位数   22,388 494    
7 计算机服务与软件(4家公司)
1 MICROSOFT 美国 32,187 9,993 31 13
2 ELECTRONIC DATA SYSTEMS 美国 21,596 -1,698 -8 -9
3 COMPUTER SCIENCES 美国 14,768 519 4 4
4 ACCENTURE 美国 11,818 498 4 8
  总计   80,369 9,312    
  中位数   18,182 509    
8 计算机、办公设备(9家公司)
1 INTL BUSINESS MACHINES 美国 89,131 7,583 9 7
2 HEWLETT-PACKARD 美国 73,061 2,539 3 3
3 FUJITSU 日本 42,201 440 1 1
4 DELL 美国 41,444 2,645 6 14
5 CANON 日本 27,592 2,379 9 8
6 RICOH 日本 15,761 812 5 5
7 XEROX 美国 15,701 360 2 1
8 SEIKO EPSON 日本 12,511 337 3 3
9 SUN MICROSYSTEMS 美国 11,434 -3,429 -30 -26
  总计   328,836 13,666  
  中位数   27,592 812    
9 多元化金融公司(6家公司)
1 GENERAL ELECTRIC 美国 134,187 15,002 11 2
2 FANNIE MAE 美国 53,767 7,905 15 1
3 FREDDIE MAC 美国 36,839 4,891 13 1
4 AMERICAN EXPRESS 美国 25,866 2,987 12 2
5 COUNTRYWIDE FINANCIAL 美国 13,660 2,373 17 2
6 MARSH &MCLENNAN 美国 11,588 1,540 13 10
  总计   275,907 34,698    
  中位数   31,353 3,939    
10 多元化外包服务(2家公司)
1 ADECCO 瑞士 18,391 345 4 1
2 MANPOWER 美国 12,185 138 3 2
  总计   30,576 483    
11 电子、电气设备(18家公司)
1 SIEMENS 德国 80,501 2,651 3 3
2 HITACHI 日本 76,423 141 0 0
3 SONY 日本 66,366 784 1 1
4 MATSUSHITA ELEC. INDL. 日本 66,218 373 1 1
5 SAMSUNG ELECTRONICS 韩国 54,400 5,004 9 9
6 TOSHIBA 日本 49,396 255 1 1
7 NEC 日本 43,440 364 1 1
8 TYCO INTERNATIONAL 美国 36,801 980 3 2
9 ROYAL PHILIPS 荷兰 32,863 787 2 2
10 LG ELECTRONICS 韩国 29,874 592 2 3
11 MITSUBISHI ELECTRIC 日本 29,300 397 1 1
12 ABB 瑞士 23,079 -767 -3 -3
13 SANYO ELECTRIC 日本 22,204 25 0 0
14 SHARP 日本 19,984 538 3 3
15 ELECTROLUX 瑞典 15,361 592 4 6
16 EMERSON ELECTRIC 美国 13,999 1,089 8 7
17 SUMITOMO ELECTRIC 日本 13,655 227 2 1
18 WHIRLPOOL 美国 12,176 414 3 6
  总计   686,040 14,446    
  中位数   31,368 476    
12 能源(11家公司)
1 RWE 德国 48,407 1,079 2 1
2 SUEZ 法国 44,843 -2,450 -5 -3
3 GAZPROM 俄罗斯 27,526 5,569 20 6
4 DUKE ENERGY 美国 23,483 -1,323 -6 -2
5 WILLIAMS 美国 19,266 -492 -3 -2
6 AMERICAN ELECTRIC POWER 美国 15,441 110 1 0
7 GASUNIE 荷兰 12,973 41 0 1
8 EL PASO 美国 12,653 -3,464 -27 -8
9 PLAINS ALL AMER. PIPELINE 美国 12,590 59 0 3
10 RELIANT ENERGY 美国 11,707 -1,342 -11 -10
11 TXU 美国 11,325 582 5 2
  总计   240,214 -1,631    
  中位数   15,441 41    
13 工程与建筑(11家公司)
1 BOUYGUES 法国 24,697 509 2 2
2 VINCI 法国 21,363 613 3 2
3 SKANSKA 瑞典 16,451 342 2 4
4 KAJIMA 日本 14,357 -40 0 0
5 TAISEI 日本 14,152 92 1 1
6 SHIMIZU 日本 13,727 81 1 0
7 HOCHTEIF 德国 11,922 18 0 0
8 OBAYASHI 日本 11,919 188 2 1
9 SEKISUI HOUSE 日本 11,545 329 3 3
10 DAIWA HOUSE INDUSTRY 日本 10,842 330 3 3
11 TOKYU 日本 10,831 -109 -1 -1
  总计   161,806 2,353    
  中位数   13,727 188    
14 娱乐(6家公司)
1 TIME WARNER 美国 43,877 2,639 6 2
2 VIVENDI UNIVERSAL 法国 28,840 -1,294 -4 -2
3 WALT DISNEY 美国 27,061 1,267 5 3
4 VIACOM 美国 26,585 1,417 5 2
5 BERTELSMANN 德国 19,015 174 1 1
6 NEWS CORP 澳大利亚 17,494 1,057 6 2
  总计   162,872 5,260    
  中位数   26,823 1,162    
15 食品(6家公司)
1 NESTLE 瑞士 65,415 4,620 7 6
2 UNILEVER 英国/荷兰 48,318 3,126 6 7
3 PEPSICO 美国 26,971 3,568 13 14
4 CONAGRA FOODS 美国 22,053 775 4 5
5 SARA LEE 美国 18,291 1,221 7 8
6 GROUPE DANONE 法国 16,377 149 1 1
  总计   197,425 13,459    
  中位数   24,512 2,173    
16 食品生产(3家公司)
1 ARCHER DANIELS MIDLAND 美国 30,708 451 1 3
2 TYSON FOODS 美国 24,549 337 1 3
3 BUNGE 美国 22,345 411 2 4
  总计   77,602 1,199    
17 饮食服务业(3家公司)
1 COMPASS GROUP 英国 18,072 295 2 2
2 MCDONALD’S 美国 17,141 1,471 9 6
3 SODEXHO ALLIANCE 法国 12,532 174 1 2
  总计   47,745 1,940    
18 食品店与药店(23家公司)
1 CARREFOUR 法国 79,774 1,844 2 4
2 ROYAL AHOLD 荷兰 63,456 -1 0 0
3 METRO 德国 60,657 561 1 2
4 KROGER 美国 53,791 315 1 2
5 TESCO 英国 51,570 1,841 4 5
6 SAFEWAY 美国 35,553 -170 0 -1
7 ALBERTSON’S 美国 35,436 556 2 4
8 WALGREEN 美国 32,505 1,176 4 10
9 GROUPE AUCHAN 法国 32,488 651 2 3
10 AEON 日本 31,161 486 2 2
11 ITO-YOKADO 日本 29,333 435 1 2
12 J. SAINSBURY 英国 29,035 671 2 3
13 CVS 美国 26,588 847 3 8
14 DELHAIZE GROUP 比利时 21,720 194 1 2
15 GEORGE WESTON 加拿大 20,838 565 3 4
16 PUBLIX 美国 16,848 661 4 13
17 RITE AID 美国 16,600 83 1 1
18 COLES MYER 澳大利亚 16,043 255 2 5
19 WOOLWORTHS 澳大利亚 15,682 380 2 10
20 MIGROS 瑞士 14,880 277 2 2
21 HUTCHISON WHAMPOA 中国 13,474 1,846 14 2
22 WINN-DIXIE STORES 美国 12,168 239 2 9
23 GREAT ATL.&PACIFIC TEA 美国 11,034 -147 -1 -5
  总计   72,634 13,565    
  中位数   29,035 486    
19 林产品与纸制品(5家公司)
1 INTERNATIONAL PAPER 美国 25,179 302 1 1
2 GEORGIA-PACIFIC 美国 20,255 254 1 1
3 WEYERHAEUSER 美国 19,873 277 1 1
4 STORA ENSO 芬兰 13,776 166 1 1
5 UPM-KYMMENE 芬兰 11,259 416 4 2
  总计   90,342 1,415    
  中位数   19,873 277    
20 一般商品(12家公司)
1 WAL-MART STORES 美国 263,009 9,054 3 9
2 TARGET 美国 48,163 1,841 4 6
3 SEARS ROEBUCK 美国 41,124 3,397 8 12
4 J.C. PENNEY 美国 32,923 -928 -3 -5
5 PINAULT-PRINTEMPS 法国 27,571 730 3 2
6 FONCIERE EURIS 法国 27,005 126 0 1
7 KMART HOLDING 美国 23,485 -614 -3 -10
8 DAIEI 日本 17,518 159 1 1
9 KARSTADTQUELLE 德国 17,282 122 1 1
10 FEDERATED DEPT. STORES 美国 15,264 693 5 5
11 MARKS &SPENCER 英国 14,062 936 7 7
12 MAY DEPT. STORES 美国 13,343 434 3 4
  总计   540,749 15,950    
  中位数   25,245 564    
21 保键(12家公司)
1 MEDCO HEALTH SOLUTIONS 美国 34,265 426 1 4
2 UNITEDHEALTH GROUP 美国 28,823 1,825 6 10
3 HCA 美国 21,808 1,332 6 6
4 WELLPOINT HEALTH NETWKS. 美国 20,360 935 5 6
5 CIGNA 美国 18,808 668 4 1
6 AETNA 美国 17,976 934 5 2
7 ANTHEM 美国 16,771 774 5 6
8 TENET HEALTHCARE 美国 16,746 -1,477 -9 -12
9 EXPRESS SCRIPTS 美国 13,295 250 2 7
10 HUMANA 美国 12,226 229 2 4
11 HEALTH NET 美国 11,063 235 2 7
12 PACIFICARE HEALTH SYS. 美国 11,009 243 2 5
  总计   223,150 6,374    
  中位数   17,374 547    
22 家居个人用品(4家公司)
1 PROCTER &GAMBLE 美国 43,377 5,186 12 12
2 L’OREAL 法国 15,878 1,688 11 9
3 KIMBERLY-CLARK 美国 14,348 1,694 12 10
4 MASCO 美国 11,134 806 7 7
  总数   84,737 9,374    
  中位数   15,113 1,691    
23 工业与农业设备(5家公司)
1 THYSSENKRUPP 德国 39,188 555 1 2
2 CATERPILLAR 美国 22,763 1,099 5 3
3 MITSUBISHI HEAVY INDS. 日本 21,012 193 1 1
4 ALSTOM 法国 19,627 -2,159 -11 -9
5 DEERE 美国 15,535 643 4 2
  总计   118,125 331    
  中位数   21,012 555    
24 人寿与健康保险(互助)(11家公司)
1 NIPPON LIFE 日本 63,841 1,758 3 0
2 DAI-ICHI MUTUAL LIFE 日本 45,066 880 2 0
3 MEIJI YASUDA LIFE 日本 44,064 1,944 4 1
4 SUMITOMO LIFE 日本 36,913 709 2 0
5 TIAA-CREF 美国 26,016 514 2 0
6 NEW YORK LIFE 美国 25,700 695 3 1
7 STANDARD LIFE ASSUR. 英国 21,712 AN - -
8 MASS. MUTUAL LIFE 美国 21,076 735 3 1
9 NORTHWESTERN MUTUAL 美国 17,060 692 4 1
10 MITSUI LIFE 日本 12,319 -133 -1 0
11 ASAHI MUTUAL LIFE 日本 11,551 166 1 0
  总计   325,318 7,960    
  中位数   25,700 702    
25 人寿与健康保险(股份)(21家公司)
1 AXA 法国 111,912 1,137 1 0
2 GROUP 荷兰 95,893 4,576 5 0
3 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 66,755 1,149 2 0
4 AVIVA 英国 59,719 1,551 3 0
5 METLIFE 美国 36,261 2,217 6 1
6 PRUDENTIAL 英国 35,473 340 1 0
7 AEGON 荷兰 32,175 2029 6 10
8 CNP ASSURANCES 法国 30,806 659 2 0
9 PRUDENTIAL FINANCIAL 美国 27,907 1,264 5 0
10 CHINA LIFE 中国 20,782 32 0 0
11 SAMSUNG LIFE 韩国 19,159 277 1 0
12 OLD MUTUAL 英国 17,145 446 3 0
13 SWISS LIFE 瑞士 16,036 173 1 0
14 SUN LIFE FINANCIAL 加拿大 15,741 934 6 1
15 LEGAL &GENERAL GROUP 英国 15,730 660 4 0
16 CATHAY LIFE 中国台湾 13,805 228 2 1
17 AMP 澳大利亚 13,516 -3,616 -27 -7
18 MANULIFE FINANCIAL 加拿大 11,887 1,096 9 1
19 AFLAC 美国 11,447 795 7 2
20 TAIYO LIFE 日本 11,275 38 0 0
21 POWER CORP OF CANADA 加拿大 11,239 905 8 1
  总计   674,663 16,890    
  中位数   19,159 795    
26 财产与意外保险(互助)(2家公司)
1 STATE FARM 美国 56,065 2,826 5 2
2 GROUPAMA 法国 18,156 175 1 0
  总计   74,221 3,001    
27 财产与意外保险(股份)(18家公司)
1 ALLIANZ 德国 114,950 1,829 2 0
2 AMERICAN INTL. GROUP 美国 81,303 9,274 11 1
3 BERKSHIRE HATHAWAY 美国 63,859 8,151 13 5
4 MUNICH RE 德国 59,083 -491 -1 0
5 ZURICH FINANCIAL SVCS. 瑞士 51,357 2,120 4 1
6 ALLSTATE 美国 32,149 2,705 8 2
7 SWISS REINSURANCE 瑞士 27,087 1,265 5 1
8 MILLEA HOLDINGS 日本 24,574 986 4 1
9 ROYAL &SUN ALLIANCE 英国 19,259 -624 -3 -1
10 HARTFORD FIN SERVICES 美国 18,733 -91 0 0
11 MITSUI SUMITOMO 日本 18,259 689 4 1
12 LIBERTY MUTUAL GROUP 美国 16,914 851 5 1
13 NATIONWIDE* 美国 16,803 653 4 0
14 SOMPO JAPAN INSURANCE 日本 16,795 488 3 1
15 LOEWS 美国 15,810 -611 -4 -1
16 TRAVELERS PROP CASUALTY 美国 15,139 1,696 11 3
17 PROGRESSIVE 美国 11,892 1,255 11 8
18 CHUBB 美国 11,394 809 7 2
  总计   615,396 30,954    
  中位数   18,996 919    
28 邮递、裹与货运(9家公司)
1 U.S. POSTAL SERVICE 美国 68,529 3,868 6 14
2 DEUTSCHE POST 德国 46,651 1,481 3 1
3 UNITED PARCEL SERVICE 美国 33,485 2,898 9 10
4 FEDEX 美国 22,487 830 4 5
5 LA POSTE 法国 20,376 229 1 0
6 JAPAN POST 日本 17,431 233 1 1
7 NIPPON EXPRESS 日本 14,758 241 2 2
8 ROYAL MAIL HOLDINGS 英国 14,623 12 0 0
9 TPG 荷兰 13,430 340 3 3
  总计   251,770 10,132    
  中位数   20,376 340    
29 金属产品(9家公司)
1 ARCELOR 卢森堡 29,339 291 1 1
2 NIPPON STEEL 日本 25,903 368 1 1
3 NORSK HYDRO 挪威 24,276 1,550 6 5
4 JFE HOLDINGS 日本 21,900 946 4 3
5 ALCOA 美国 21,728 938 4 3
6 POSCO 韩国 14,930 1,675 11 10
7 SHANGHAI BAOSTEEL GROUP 中国 14,548 946 7 5
8 ALCAN 加拿大 13,652 167 1 1
9 CORUS GROUP 英国 13,001 -499 -4 -4
  总计   179,277 6,382    
  中位数   21,728 938    
30 采矿、原油生产(4家公司)
1 PEMEX 默西哥 49,240 -3,766 -8 -5
2 ANGLO AMERICAN 英国 18,637 1,592 9 4
3 BHP BILLITON 澳大利亚 15,608 1,901 12 7
4 RAG 德国 14,559 -94 -1 0
  总计   98,044 -367    
  中位数   17,123 749    
31 车辆与零部件(32家公司)
1 GENERAL MOTORS 美国 195,324 3,822 2 1
2 FORD MOTOR 美国 164,505 495 0 0
3 DAIMLERCHRYSLER 德国 156,602 507 0 0
4 TOYOTA MOTOR 日本 153,111 10,288 7 5
5 VOLKSWAGEN 德国 98,637 1,239 1 1
6 HONDA MOTOR 日本 72,264 4,111 6 5
7 NISSAN MOTOR 日本 65,771 4,459 7 6
8 PEUGEOT 法国 61,385 1,694 3 2
9 FIAT 意大利 53,500 -2,150 -4 -3
10 BMW 德国 46,997 2,204 5 3
11 RENAULT 法国 42,469 2,807 7 4
12 ROBERT BOSCH 德国 41,148 1,105 3 3
13 HYUNDAI MOTOR 韩国 39,101 1,490 4 3
14 DELPHI 美国 28,096 -56 0 0
15 MAZDA MOTOR 日本 25,817 300 1 2
16 VOLVO 瑞典 22,692 37 0 0
17 DENSO 日本 22,685 974 4 4
18 JOHNSON CONTROLS 美国 22,646 683 3 5
19 MITSUBISHI MOTORS 日本 22,305 -1,907 -9 -10
20 BRIDGESTONE 日本 19,877 765 4 4
21 SUZUKI MOTOR 日本 19,468 388 2 3
22 MICHELIN 法国 18,048 359 2 2
23 VISTEON 美国 17,660 -1,213 -7 -11
24 MAN GROUP 德国 17,000 257 2 2
25 MAGNA INTERNATIONAL 加拿大 15,870 522 3 5
26 LEAR 美国 15,747 381 2 4
27 GOODYEAR TIRE 美国 15,119 -802 -5 -5
28 AISIN SEIKI 日本 14,211 307 2 2
29 CONTINENTAL 德国 13,054 355 3 3
30 FUJI HEAVY INDUSTRIES 日本 12,743 342 3 3
31 ISUZU MOTORS 日本 12,663 484 4 5
32 SHANGHAI AUTOMOTIVE 中国 11,755 689 6 8
  总计   1,538,270 34,936    
  中位数   22,689 501    
32 网络、通讯设备(5家公司)
1 NOKIA 芬兰 33,336 4,065 12 13
2 MOTOROLA 美国 27,058 893 3 3
3 CISCO SYSTEMS 美国 18,878 3,578 19 10
4 L.M. ERICSSON 瑞典 14,577 -1,343 -9 -5
5 ALCATEL 法国 14,162 -2,200 -16 -8
  总计   108,011 4,993    
  中位数   18,878 893    
33 石油、天然气设备与服务(2家公司)
1 HALLIBURTON 美国 16,271 -820 -5 -5
2 SCHLUMBERGER 美国 14,279 383 3 2
  总计   30,550 -437    
34 炼油(32家公司)
1 BP 英国 232,571 10,267 4 6
2 EXXON MOBIL 美国 222,883 21,510 10 17
3 ROYAL DUTCH/SHELL 英国/荷兰 201,728 12,496 6 7
4 TOTAL 法国 118,441 7,951 7 8
5 CHEVRONTEXACO 美国 112,937 7,230 6 9
6 CONOCOPHILLIPS 美国 99,468 4,735 5 6
7 ENI 意大利 59,304 6,321 11 7
8 CHINA NATIONAL PETROLEUM 中国 56,384 4,351 - -
9 SINOPEC 中国 55,062 1,048 - -
10 PDVSA 委内瑞拉 46,000 3,800 8 7
11 REPSOL YPF 西班牙 42,031 2,286 5 5
12 VALERO ENERGY 美国 37,969 622 2 4
13 MARATHON OIL 美国 37,137 1,321 4 7
14 STATOIL 挪威 35,242 2,339 7 7
15 SK 韩国 33,769 1,165 3 3
16 PETROBRAS 巴西 30,797 6,559 21 12
17 NIPPON OIL 日本 28,561 -1,182 -4 -4
18 PETRONAS 马来西亚 25,661 6,226 24 12
19 INDIAN OIL 印度 25,316 1,631 6 12
20 LUKOIL 俄罗斯 19,345 3,701 19 14
21 IDEMITSU KOSAN 日本 17,670 33 0 0
22 SUNOCO 美国 15,930 312 2 5
23 NIPPON MINING HOLDINGS 日本 15,551 132 1 1
24 YUKOS 俄罗斯 14,966 4,534 30 24
25 AMERADA HESS 美国 14,408 643 4 5
26 FORTUM 芬兰 12,893 870 7 4
27 COSMO OIL 日本 12,692 72 1 1
28 CEPSA 西班牙 12,589 693 6 9
29 BHARAT PETROLEUM 印度 12,054 443 4 8
30 PIT 泰国 11,905 949 8 12
31 HINDUSTAN PETROLEUM 印度 11,751 430 4 10
32 RELIANCE INDUSTRIES 印度 11,328 1,125 10 7
  总计   1,675,006 116,647    
  中位数   29,679 1,476    
35 制药(12家公司)
1 PFIZER 美国 45,950 3,910 9 12
2 JOHNSON & JOHNSON 美国 41,862 7,197 17 15
3 GLAXOSMITHKLINE 英国 35,051 7,350 21 17
4 NOVARTIS 瑞士 24,864 5,016 20 10
5 ROCHE GROUP 瑞士 23,213 2,282 10 5
6 MERCK 美国 22,486 6,831 30 17
7 BRISTOL-MYERS SQUIBB 美国 20,894 3,106 15 11
8 AVENTIS 法国 20,162 2,151 11 6
9 ABBOTT LABORATORIES 美国 19,681 2,753 14 10
10 ASTRAZENECA 英国 18,849 3,036 16 13
11 WYETH 美曾 15,851 2,051 13 7
12 ELI LILLY 美国 12,583 2,561 20 12
  总计   301,446 48,244    
  中位数   21,69 3,071    
36 出版、印刷(3家公司)
1 LAGARDERE GROUPE 法国 14,791 378 3 2
2 DAI NIPPON PRINTING 日本 11,988 469 4 3
3 TOPPAN PRINTING 日本 11,486 276 2 2
  总计   38,265 1,123    
37 铁路运输(6家公司)
1 DEUTSCHE BAHN 德国 31,947 -306 -1 -1
2 SNCF 法国 25,491 12 0 0
3 EAST JAPAN RAILWAY 日本 22,507 1,061 5 2
4 UNION PACIFIC 美国 12,792 1,585 12 5
5 CENTRAL JAPAN RAILWAY 日本 12,253 640 5 1
6 KINTETSU 日本 11,490 146 1 1
  总计   116,480 3,138    
  中位数   17,650 393    
38 科研、揖影、控制设备(2家公司)
1 FUJI PHOTO FILM 日本 22,667 729 3 3
2 EASTMAN KODAK 美国 13,317 265 2 2
  总计   35,984 994    
39 证券(4家公司)
1 MORGAN STANLEY 美国 34,933 3,787 11 1
2 MERRILL LYNCH 美国 27,745 3,988 14 1
3 GOLDMAN SACHS GROUP 美国 23,623 3,005 13 1
4 LEHMAN BROTHERS HLDGS. 美国 17,287 1,699 10 1
  总计   103,588 12,479    
  中位数   25,684 3,396    
40 半导体、其他元器件(4家公司)
1 INTEL 美国 30,141 5,641 19 12
2 FLEXTRONICS INTL 新加坡 14,530 -352 -2 -4
3 ONEX 加拿大 12,353 -237 -2 -2
4 SOLECTRON 美国 11,700 -3,462 -30 -53
  总计   68,724 1,590    
  中位数   13,442 -295    
41 船务(2家公司)
1 A.P.MφLLER-MERSK GROUP 丹麦 23,888 2,626 11 9
2 NIPPON YUSEN 日本 12,379 308 2 2
  总计   36,267 2,934    
42 专业零售商(13家公司)
1 HOME DEPOT 美国 64,816 4,304 7 12
2 COSTCO WHOLESALE 美国 42,546 721 2 5
3 LOWE’S 美国 31,263 1,877 6 10
4 BEST BUY 美国 24,901 705 3 8
5 AUTONATION 美国 19,381 479 2 5
6 GAP 美国 15,854 1,030 6 10
7 KINGFISHER 英国 14,536 379 3 3
8 OTTO VERSAND 德国 13,708 153 1 2
9 TJX 美国 13,328 658 5 15
10 STAPLES 美国 13,181 490 4 8
11 GUS 英国 12,785 801 6 6
12 OFFICE DEPOT 美国 12,359 276 2 4
13 TOYS”R”US 美国 11,566 88 1 1
  总计   290,224 11,961    
  中位数   14,536 658    
43 电信(24家公司)
1 NIPPON TEL&TEL 日本 98,229 5,700 6 3
2 VERIZON COMMUNICATIONS 美国 67,752 3,077 5 2
3 DEUTSCHE TELEKOM 德国 63,195 1,418 2 1
4 VODAFONE 英国 56,845 -1,527 -27 -6
5 FRANCE TELECOM 法国 52,198 3,628 7 3
6 SBC COMMUNICATIONS 美国 40,843 8,505 21 8
7 TELECOM ITALIA 意大利 35,222 1,349 4 1
8 AT&T 美国 34,529 1,865 5 4
9 BT 英国 31,669 2,400 8 5
10 TELEFONICA 西班牙 31,542 2,494 8 3
11 MCI 美国 27,331 22,211 81 81
12 SPRINT 美国 26,202 1,215 5 3
13 KDDI 日本 25,197 1,036 4 4
14 BELLSOUTH 美国 22,635 3,904 17 8
15 COMCAST 美国 21,263 3,240 15 3
16 CHINA MOBILE 中国 20,765 3,580 17 7
17 CHINA TELECOM 中国 19,465 1,708 9 3
18 AT&T WIRELESS SERVICES 美国 16,695 442 3 1
19 QWEST COMMUNICATIONS 美国 14,936 1,512 10 6
20 ROYAL KPN 荷兰 14,421 3,091 21 10
