最新文章

加载中,请稍候。。。

热读文章

加载中,请稍候。。。

当期杂志
订阅
杂志纸刊
网站
移动订阅
--
--
--
2008世界500强排行榜
 作者:    时间: 2008年10月15日    来源: 财富中文网
 位置: 杂志>>第一百三十六期         
字体 [   ]        
打印        
发表评论        

2008世界500强排行榜。
转贴到: 微信新浪微博 关注腾讯微博人人网豆瓣

2008
排名
2007
排名
公司 国家
地区
营业收入
百万美元
利润
百万美元
资产
百万美元
股东权益
百万美元
雇员人数
51 55 TESCO 英国 94,703.0 4,252.8 60,001.9 23,502.3 345,754
52 53 E.ON 德国 94,355.6 9,860.6 200,732.2 72,187.8 87,815
53 39 VERIZON COMMUNICATIONS 美国 93,775.0 5,521.0 186,959.0 50,581.0 234,971
54 40 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 日本 93,526.9 5,561.7 186,052.6 74,453.7 193,850
55 57 DEUTSCHE POST 德国 90,472.4 1,901.2 344,265.7 16,167.5 475,100
56 62 METRO 德国 90,267.1 1,129.2 49,522.9 9,145.2 242,378
57 56 NESTLE 瑞士 89,630.0 8,874.5 101,277.1 46,006.2 276,000
58 75 SANTANDER CENTRAL HISPANO GROUP 西班牙 89,295.2 12,401.3 1,334,737.4 79,649.9 131,819
59 78 STATOIL HYDRO 挪威 89,223.9 7,525.7 88,992.3 32,648.0 29,500
60 51 CARDINAL HEALTH 美国 88,363.9 1,931.1 23,153.8 7,376.9 43,500
61 72 GOLDMAN SACHS GROUP 美国 87,968.0 11,599.0 1,119,796.0 42,800.0 30,522
62 61 MORGAN STANLEY 美国 87,879.0 3,209.0 1,045,409.0 31,269.0 48,256
63 65 PETROBRAS 巴西 87,735.0 13,138.0 129,715.0 65,179.0 68,931
64 60 DEUTSCHE TELEKOM 德国 85,569.5 778.8 176,418.1 61,582.0 241,426
65 44 HOME DEPOT 美国 84,740.0 4,395.0 44,324.0 17,714.0 276,385
66 68 PEUGEOT 法国 82,964.8 1,211.4 100,845.7 20,827.1 207,800
67 73 LG 韩国 82,095.6 2,916.1 57,774.4 5,470.9 160,000
68 63 ELECTRICITE DE FRANCE 法国 81,628.9 7,689.7 272,161.2 39,782.7 154,033
69 50 AVIVA 英国 81,317.0 2,654.9 636,431.0 25,975.2 57,011
70 83 BARCLAYS 英国 80,346.7 8,836.9 2,443,170.7 46,362.8 128,900
71 84 FIAT 意大利 80,112.3 2,673.2 87,922.5 15,506.6 185,227
72 59 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 日本 79,411.8 2,468.2 74,783.8 37,598.1 305,828
73 81 BASF 德国 79,321.5 5,564.7 68,427.5 27,964.4 95,175
74 47 CREDIT SUISSE 瑞士 78,206.3 6,466.9 1,201,875.0 38,157.2 48,100
75 69 SONY 日本 77,682.2 3,234.9 126,113.6 34,812.7 180,500
76 77 TELEFONICA 西班牙 77,254.3 12,190.2 154,792.8 29,424.0 248,487
77 97 UNICREDIT GROUP 意大利 77,029.6 8,159.4 1,493,873.0 84,396.2 169,816
78 88 BMW 德国 76,675.3 4,278.8 130,119.0 31,775.0 107,539
79 74 PROCTER & GAMBLE 美国 76,476.0 10,340.0 138,014.0 66,760.0 138,000
80 142 CVS CAREMARK 美国 76,329.5 2,637.0 54,721.9 31,321.9 160,000
81 66 UNITEDHEALTH GROUP 美国 75,431.0 4,654.0 50,899.0 20,063.0 67,000
82 76 HYUNDAI MOTOR 韩国 74,899.8 1,722.3 89,575.2 19,324.3 137,000
83 64 U.S. POSTAL SERVICE 美国 74,778.0 -5,142.0 25,847.0 1,134.0 785,929
84 82 FRANCE TELECOM 法国 72,488.3 8,623.2 147,935.7 43,649.8 187,331
85 95 VODAFONE 英国 71,201.5 13,366.1 252,949.0 155,110.4 72,000
86 98 SK HOLDINGS 韩国 70,716.9 1,504.6 61,156.2 6,892.3 20,874
87 80 KROGER 美国 70,234.7 1,180.5 22,298.6 4,913.5 323,000
88 119 NOKIA 芬兰 69,886.3 9,861.9 54,972.0 21,599.0 112,262
89 101 THYSSENKRUPP 德国 68,799.4 2,796.0 54,146.1 14,258.3 191,350
90 110 LUKOIL 俄罗斯 67,205.0 9,511.0 59,632.0 41,213.0 151,400
91 91 TOSHIBA 日本 67,145.2 1,115.7 59,633.6 10,270.4 198,000
92 90 REPSOL YPF 西班牙 67,006.4 4,363.6 68,956.6 27,064.2 36,700
93 87 BOEING 美国 66,387.0 4,074.0 58,986.0 9,004.0 159,300
94 79 PRUDENTIAL 英国 66,358.0 2,044.7 437,419.9 12,343.6 49,616
95 121 PETRONAS 马来西亚 66,218.2E 18,118.4 106,072.7 62,834.2 37,430
96 89 AMERISOURCEBERGEN 美国 66,074.3 469.2 12,310.1 3,099.7 10,750
97 105 SUEZ 法国 64,982.5 5,370.3 115,688.8 32,447.2 146,350
98 100 MUNICH RE GROUP 德国 64,773.9 5,275.2 313,251.0 36,488.7 38,634
99 94 COSTCO WHOLESALE 美国 64,400.2 1,082.8 19,606.6 8,623.3 98,500
100 70 MERRILL LYNCH 美国 64,217.0 -7,777.0 1,020,050.0 31,932.0 64,200




相关稿件



更多




最佳评论

@关子临: 自信也许会压倒聪明,演技的好坏也许会压倒脑力的强弱,好领导就是循循善诱的人,不独裁,而有见地,能让人心悦诚服。    参加讨论>>
@DuoDuopa:彼得原理,是美国学者劳伦斯彼得在对组织中人员晋升的相关现象研究后得出的一个结论:在各种组织中,由于习惯于对在某个等级上称职的人员进行晋升提拔,因而雇员总是趋向于晋升到其不称职的地位。    参加讨论>>
@Bruce的森林:正念,应该可以解释为专注当下的事情,而不去想过去这件事是怎么做的,这件事将来会怎样。一方面,这种理念可以帮助员工排除杂念,把注意力集中在工作本身,减少压力,提高创造力。另一方面,这不失为提高员工工作效率的好方法。可能后者是各大BOSS们更看重的吧。    参加讨论>>


Copyright © 2012财富出版社有限公司。 版权所有,未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
《财富》(中文版)及网站内容的版权属于时代公司(Time Inc.),并经过时代公司许可由香港中询有限公司出版和发布。
深入财富中文网

杂志

·  当期杂志
·  申请杂志赠阅
·  特约专刊
·  广告商

活动

·  科技头脑风暴
·  2013财富全球论坛
·  财富CEO峰会

关于我们

·  公司介绍
·  订阅查询
·  版权声明
·  隐私政策
·  广告业务
·  合作伙伴
行业

·  能源
·  医药
·  航空和运输
·  传媒与文化
·  工业与采矿
·  房地产
·  汽车
·  消费品
·  金融
·  科技
频道

·  管理
·  技术
·  商业
·  理财
·  职场
·  生活
·  视频
·  博客

工具

·   微博
·   社区
·   RSS订阅
内容精华

·  500强
·  专栏
·  封面报道
·  创业
·  特写
·  前沿
·  CEO访谈
博客

·  四不像
·  刘聪
·  东8时区
·  章劢闻
·  公司治理观察
·  东山豹尉
·  山海看客
·  明心堂主
榜单

·  世界500强排行榜
·  中国500强排行榜
·  美国500强
·  最受赞赏的中国公司
·  中国5大适宜退休的城市
·  年度中国商人
·  50位商界女强人
·  100家增长最快的公司
·  40位40岁以下的商业精英
·  100家最适宜工作的公司