立即打开
2005中国上市公司100强排行榜

2005中国上市公司100强排行榜

2005-07-01
2005中国上市公司100强排行榜。
2005排名 2004排名 公司名称

收入
百万元

净利润
百万元

市值
百万元

行业 上市地及代码
1 1 中国石油化工股份有限公司 590,632.000 32,275.000 460,081.000 石油、天然气 沪(600028)、香港(386)、伦敦(SNP)、纽约(SNP)
2 2 中国石油天然气股份有限公司 388,633.000 102,927.000 609,928.000 石油、天然气 香港(857)、纽约(PTR)
3 3 中国移动(香港)有限公司 192,381.000 42,004.000 368,752.000 电信 香港(941)、纽约(CHL)
4 4 中国电信股份有限公司 161,212.000 28,023.000 412,570.000 电信 香港(728)、纽约(CHA)
5 6 中国联通股份有限公司 79,331.611 4,386.999 145,629.193 电信 沪(600050)、香港(762)、纽约(CHU)
6 5 中国人寿保险股份有限公司 76,806.000 7,171.000 433,671.000 保险 香港(2628)、纽约(LFC)
7 中国网通集团(香港)有限公司 64,922.000 9,248.000 35,175.000 电信 香港(906)
8 8 五矿发展股份有限公司 64,593.457 598.105 18,143.728 分销、批发 沪(600058)
9 中国平安保险(集团)股份有限公司 63,251.000 3,116.000 264,496.000 保险 香港(2318)
10 7 中国人民财产保险股份有限公司 62,008.000 208.000 88,262.000 石油、天然气 香港(883)、纽约(CEO)
11 9 宝山钢铁股份有限公司 58,638.060 9,395.231 64,255.425 钢铁 沪(600019)
12 10 中国海洋石油有限公司 55,222.063 16,185.778 23,540.909 石油、天然气 香港(883)、纽约(CEO)
13 11 华润创业有限公司 55,095.809 1,706.017 17,271.357 多元化/控股 香港(291)
14 13 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 41,991.481 2,613.288 15,492.779 石油、天然气 香港(1128)
15 14 TCL集团股份有限公司 40,282.233 245.205 30,735.021 家用电器 深(000100)
16 12 中国石化上海石油化工股份有限公司 39,402.533 3,971.265 28,757.089 化工 沪(600688)、香港(338)、纽约(SHI)、伦敦(SNH)
17 中国国际航空股份有限公司 33,520.757 2,548.695 66,689.269 航空 香港(753)
18 18 中国铝业股份有限公司 32,313.076 6,223.940 48,980.363 采矿 香港(2600)、纽约(ACH)
19 19 中国石化扬子石油化工股份有限公司 31,773.578 4,678.597 16,448.586 化工 深(000866)
20 17 华能国际电力股份有限公司 30,292.699 5,389.057 71,324.978 电力 沪(600011)、香港(902)、纽约(HNP)
21 20 吉林化学工业股份有限公司 27,902.787 2,573.760 14,392.756 化工 深(000618)、香港(368)、纽约(JCC)
22 26 TCL国际控股有限公司 27,240.790 3,337.015 17,986.377 家用电器 香港(1070)
23 28 马鞍山钢铁股份有限公司 26,770.055 3,575.807 31,461.195 钢铁 沪(600808)、香港(0323)
24 39 中国国际海运集装箱股份有限公司 26,567.784 2,389.024 16,894.251 集装箱 深(000039)、深(200039)
25 16 联想集团有限公司 24,661.522 1,120.375 8,876.766 工业 香港(992)
26 15 中信泰富有限公司 24,380.659 3,810.542 313.910 多元化/控股 香港(267)
27 23 中国南方航空股份有限公司 24,194.000 103.000 63,155.000 航空 沪(600029)、香港(1055)、纽约(ZNH)
28 89 武汉钢铁股份有限公司 24,148.161 3,203.583 30,404.848 钢铁 沪(600005)
29 43 湖南华菱管线股份有限公司 23,786.087 1,004.797 23,606.860 保险 深(000932)
30 32 鞍钢新轧钢股份有限公司 23,227.617 1,776.337 15,343.328 金属加工 深(000898)、香港(0347)
31 27 中兴通讯股份有限公司 22,698.153 1,008.870 11,065.668 电信 深(000063)、香港(763)
32 24 山西太钢不锈钢股份有限公司 22,410.439 1,008.475 15,443.453 钢铁 深(000825)
33 39 中海集装箱运输股份有限公司 22,363.851 4,022.409 25,058.553 航运业 香港(2866)
34 25 UT斯达康有限公司 22,358.615 607.140 27,423.361 电信 纳斯达克(UTSI)
35 35 唐山钢铁股份有限公司 21,883.970 1,325.475 19,104.705 钢铁 深(000709)
36 22 中国外运股份有限公司 21,879.831 802.819 13,081.081 物流 香港(598)
37 29 北京首钢股份有限公司 21,074.355 1,087.594 13,979.003 钢铁 深(000959)
38 41 招商银行股份有限公司 19,916.459 3,144.087 602,765.487 银行业 沪(600036)
39 37 中国东方航空股份有限公司 19,893.144 536.342 41,395.605 航空 沪(600115)、香港(670)、纽约(CEA)
40 44 邯郸钢铁股份有限公司 19,453.006 916.796 20,070.630 钢铁 沪(600001)
41 40 广东美的集团股份有限公司 19,200.877 326.583 10,964.813 家用电器 深(000527)
42 济南钢铁股份有限公司 19,146.889 803.783 10,504.180 钢铁 沪(600022)
43 33 重庆长安汽车股份有限公司 18,526.609 1,317.300 14,692.057 汽车 深(000625)、深(200625)
44 45 中国民生银行股份有限公司 17,958.779 2,038.401 445,398.682 银行业 沪(600016)
45 38 北汽福田汽车股份有限公司 17,886.400 217.336 5,488.859 汽车 沪(600166)
46 31 中国粮油国际有限公司 17,869.030 319.977 9,699.863 食品 香港(506)
47 57 莱芜钢铁股份有限公司 17,761.826 741.389 9,827.951 钢铁 沪(600102)
48 51 本钢板材股份有限公司 17,349.451 732.063 7,865.788 钢铁 深(000761)、深(200761)
49 21 中银香港(控股)有限公司 16,873.434 12,729.828 61,845.492 银行业 香港(2388)
50 46 上海浦东发展银行股份有限公司 16,760.989 1,930.031 455,532.286 银行业 沪(600000)
51 59 内蒙古包钢钢联股份有限公司 16,246.164 878.093 12,844.627 钢铁 沪(600010)
52 48 青岛海尔股份有限公司 15,299.383 369.436 7,107.063 家用电器 沪(600690)
53 54 锦州石化股份有限公司 15,038.301 267.654 2,944.597 化工 深(000763)
54 70 厦门建发股份有限公司 14,377.799 309.498 6,709.265 分销批发 沪(600153)
55 56 上海建工股份有限公司 14,165.464 208.424 9,662.420 建筑工程 沪(600170)
56 63 珠海格力电器股份有限公司 13,832.615 420.784 12,760.655 家用电器 深(000651)
57 49 上海友谊集团股份有限公司 13,752.706 131.655 7,259.032 零售业 沪(600827)、沪(900923)
58 64 北京大唐发电股份有限公司 13,583.739 2,292.584 9,474.747 电力 香港(991)、伦敦(DAT)
59 69 攀枝花新钢钒股份有限公司 13,439.227 824.364 11,314.605 钢铁 深(000629)
60 42 康佳集团股份有限公司 13,362.522 140.727 9,597.846 家用电器 深(000016)、深(200016)
61 60 中国石化仪征化纤股份有限公司 13,348.471 231.237 11,382.534 化工 沪(600871)、香港(1033)
62 55 中化国际(控股)股份有限公司 13,006.183 797.701 5,331.723 化工 沪(600500)
63 68 安阳钢铁股份有限公司 12,918.020 732.018 8,939.753 钢铁 沪(600569)
64 30 中国航空科技工业股份有限公司 12,877.452 71.439 19,815.962 汽车 香港(2357)
65 34 神州数码控股有限公司 12,625.187 180.392 5,221.808 分销、批发 香港(861)
66 52 京东方科技集团股份有限公司 12,441.708 206.013 17,924.029 电子 深(000725)、深(200725)
67 71 兖州煤业股份有限公司 12,209.164 2,707.785 18,213.919 采矿 沪(600188)、香港(1171)、纽约(YZC)
68 招商局国际有限公司 11,663.035 2,189.342 15,972.463 航运业 香港(144)
69 61 湘火炬投资股份有限公司 11,540.417 181.686 8,973.612 汽车制造 深(000549)
70 36 四川长虹电器股份有限公司 11,538.698 -3,681.120 15,649.030 家用电器 沪(600839)
71 53 长城科技股份有限公司 11,419.186 199.773 9,002.539 计算机 香港(74)
72 93 魏桥纺织股份有限公司 11,088.224 825.535 16,388.853 纺织 香港(2698)
73 联华超市股份有限公司 10,854.967 215.54 4,810.711 零售业 香港(980)
74 73 华夏银行股份有限公司 10,826.804 1,016.918 304,325.736 银行 沪(600015)
75 65 上海市医药股份有限公司 10,814.950 93.135 6,464.172 医药 沪(600849)
76 江西铜业股份有限公司 10,627.274 1,143.501 11,381.181 矿业 沪(600362)
77 81 广东韶钢松山股份有限公司 10,328.770 948.256 11,010.065 钢铁 深(000717)
78 72 北京控股有限公司 10,285.208 707.371 20,632.463 多元化/控股 香港(392)
79 58 宁波波导股份有限公司 10,245.989 207.460 5,095.771 电子 沪(600130)
80 87 南京钢铁股份有限公司 10,225.670 523.210 7,585.460 钢铁 沪(600282)
81 哈尔滨动力设备股份有限公司 10,215.670 115.572 31,015.199 电力设备 香港(1133)
82 76 华电国际电力股份有限公司 10,175.438 1,045.708 28,044.414 电力 香港(1071)
83 92 广州钢铁股份有限公司 10,099.870 237.527 4,446.440 钢铁 沪(600894)
84 厦门国贸集团股份有限公司 10,096.000 122.178 3,737.305 进出口贸易 沪(600755)
85 80 河南双汇投资发展股份有限公司 10,056.053 298.419 3,270.090 食品 深(000895)
86 79 杭州钢铁股份有限公司 9,955.030 669.050 5,479.652 钢铁 沪(600126)
87 67 中国石化齐鲁股份有限公司 9,841.748 1,289.594 9,979.756 化工 沪(600002)
88 66 一汽轿车股份有限公司 9,643.302 313.032 6,978.984 汽车 深(000800)
89 75 中国海外发展有限公司 9,117.304 1,143.982 25,561.122 房地产 香港(688)
90 苏宁电器连锁集团股份有限公司 9,107.247 181.204 2,051.739 零售业 深(002024)
91 82 南京纺织品进出口股份有限公司 8,998.933 67.193 4,324.907 分销批发 沪(600250)
92 74 中石化官德控股有限公司 8,990.450 163.960 2,687.648 石油天然气 香港(934)
93 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 8,964.746 765.062 6,405.400 钢铁 沪(600307)
94 新兴铸管股份有限公司 8,800.566 621.885 8,021.170 金属业 深(000778)
95 96 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 8,734.991 239.129 4,850.391 食品 沪(600887)
96 99 石家庄炼油化工股份有限公司 8,689.244 12.311 3,006.647 化工 深(000783)
97 91 连云港如意集团股份有限公司 8,662.126 21.451 1,954.965 食品 深(000626)
98 78 青岛啤酒股份有限公司 8,620.688 279.724 9,878.005 饮料 沪(600600)、香港(0168)
99 86 上海物资贸易中心股份有限公司 8,575.901 3.637 1,217.817 批发 沪(600822)、沪(900927)
100 重庆钢铁股份有限公司 8,551.923 843.723 7,200.834 金属业 香港(1053)
热读文章
热门视频
扫描二维码下载财富APP