2010年中国500强
周展宏
2010-07-13
从上市公司中选择经营规模最大的500家公司组成的首份“中国500强排行榜”,将更加全面地反映中国经济。
最赚钱的40家公司
排名 | 公司名称 | 净利润(百万) |
7 | 中国工商银行股份有限公司 | 128,599.00 |
3 | 中国移动有限公司 | 115,166.00 |
8 | 中国建设银行股份有限公司 | 106,756.00 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 103,173.00 |
10 | 中国银行股份有限公司 | 80,819.00 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 61,290.00 |
6 | 中国人寿保险股份有限公司 | 32,881.00 |
18 | 中国神华能源股份有限公司 | 30,276.00 |
26 | 交通银行股份有限公司 | 30,075.00 |
21 | 中国海洋石油有限公司 | 29,485.58 |
42 | 招商银行股份有限公司 | 18,235.00 |
12 | 中国电信股份有限公司 - H股 | 14,422.00 |
57 | 中信银行股份有限公司 | 14,320.00 |
16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 13,883.00 |
80 | 兴业银行股份有限公司 | 13,281.94 |
69 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 13,216.58 |
55 | 中国民生银行股份有限公司 | 12,104.00 |
85 | 中银香港(控股)有限公司 | 12,005.26 |
119 | 中信证券股份有限公司 | 8,984.03 |
22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 7,356.00 |
11 | 中国交通建设股份有限公司 - H股 | 7,200.00 |
5 | 中国中铁股份有限公司 | 6,886.95 |
37 | 中国中煤能源股份有限公司 | 6,622.17 |
4 | 中国铁建股份有限公司 | 6,599.07 |
17 | 上海汽车集团股份有限公司 | 6,591.93 |
79 | 中国海外发展有限公司 | 6,533.07 |
113 | 大秦铁路股份有限公司 | 6,530.37 |
24 | 东风汽车集团股份有限公司? | 6,250.00 |
15 | 宝山钢铁股份有限公司 | 5,816.23 |
9 | 中国建筑股份有限公司 | 5,729.80 |
197 | 北京银行股份有限公司 | 5,633.86 |
45 | 万科企业股份有限公司 | 5,329.74 |
59 | 中信泰富有限公司 | 5,204.47 |
188 | 腾讯控股有限公司 | 5,155.65 |
27 | 华能国际电力股份有限公司 | 5,081.00 |
165 | 深圳发展银行股份有限公司 | 5,030.73 |
43 | 中国国际航空股份有限公司 | 5,029.45 |
86 | 华润电力控股有限公司 | 4,651.12 |
208 | 中国长江电力股份有限公司 | 4,617.25 |
229 | 海通证券股份有限公司 | 4,548.23 |
亏损公司
排名 | 公司名称 | 净利润(百万) |
36 | 中国远洋控股股份有限公司 | -7,541.29 |
276 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | -6,578.55 |
134 | 中海集装箱运输股份有限公司 | -6,489.05 |
29 | 中国铝业股份有限公司 | -4,646.07 |
190 | 华晨中国汽车控股有限公司 | -1,639.84 |
74 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | -1,631.22 |
66 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 | -1,551.01 |
72 | 本钢板材股份有限公司 | -1,545.19 |
96 | 中化化肥控股有限公司 | -1,434.28 |
313 | 华电能源股份有限公司 | -755.20 |
352 | 山东海化股份有限公司 | -704.80 |
351 | 越秀地产股份有限公司 | -610.03 |
473 | 山西安泰集团股份有限公司 | -414.29 |
441 | 金杯汽车股份有限公司 | -398.73 |
382 | 上海氯碱化工股份有限公司 | -386.48 |
384 | 华北制药股份有限公司 | -382.28 |
147 | 湖南有色金属股份有限公司 - H股 | -358.48 |
306 | 海马投资集团股份有限公司 | -248.03 |
309 | 广东南粤物流股份有限公司 - H股 | -190.40 |
421 | 保利协鑫能源控股有限公司 | -174.82 |
471 | 天津发展控股有限公司 | -170.69 |
375 | 深圳中航集团股份有限公司 - H股 | -165.57 |
267 | 蓝星化工新材料股份有限公司 | -159.45 |
123 | 大商集团股份有限公司 | -116.16 |
491 | 经纬纺织机械股份有限公司 | -78.89 |
232 | 俊山五菱汽车集团有限公司 | -21.78 |