2011年世界最受赞赏公司:综合销售商行业
《财富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名称 | 国家/地区 | 所在行业 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wal-Mart Stores | 美国 | 综合销售商 |
2 | 2 | Target | 美国 | 综合销售商 |
3 | 3 | Nordstrom | 美国 | 综合销售商 |
4 | 4 | Kohl's | 美国 | 综合销售商 |
5 | 5 | J.C. Penney | 美国 | 综合销售商 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。