2011年世界最受赞赏公司:人寿和健康险行业
《财富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名称 | 国家/地区 | 所在行业 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Northwestern Mutual | 美国 | 保险:人寿和健康险 |
2 | 2 | Prudential Financial | 美国 | 保险:人寿和健康险 |
3 | 3 | Aflac | 美国 | 保险:人寿和健康险 |
4 | 4 | MetLife | 美国 | 保险:人寿和健康险 |
5 | 1 | New York Life Insurance | 美国 | 保险:人寿和健康险 |
6 | 7 | Massachusetts Mutual Life Insurance | 美国 | 保险:人寿和健康险 |
7 | 6 | AXA | 法国 | 保险:人寿和健康险 |
8 | Manulife Financial | 加拿大 | 保险:人寿和健康险 | |
9 | 8 | TIAA-CREF | 美国 | 保险:人寿和健康险 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。