2012年全球最受赞赏公司-全明星榜
(不限行业)
《财富》
2012-03-01
今年的前三甲成了科技及互联网公司的天下,苹果再次蝉联冠军,谷歌、亚马逊分列第二、第三名。可口可乐、IBM、星巴克排名上升,冲入了前10名行列。
今年是我们的全球最受赞赏公司排行榜发布第15周年。这15年来,只有三家公司——通用电气 (GE)、伯克希尔-哈撒韦(Berkshire Hathaway)和宝洁(P&G)——始终都在各自的行业中排名首位。今年的全明星榜单由技术公司主导,苹果公司 (Apple)荣登榜首。这项调查表明,商界的动荡仍在持续:有创纪录的30家公司取代了去年的行业老大,成为各自领域的新科状元。而上一个纪录则出现在去年,有23家公司从别的公司手中夺取了第一名。我们为今年排行榜增添了新的内容,挑选出一批首席执行官,谈谈他们所赞赏的公司和赞赏的原因。我们还要近距离观察康卡斯特公司(Comcast),谈谈它通过NBC环球公司(NBC Universal)在体育上押下的大赌注。
50全明星榜
3,855位高管、董事和分析师受邀评选最顶尖的公司,下列企业于是出炉
2011(#) | 2010(#) | 公司 | 行业 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 苹果(Apple) | 计算机 |
2 | 2 | 谷歌(Google) | 互联网服务和零售 |
3 | 7 | 亚马逊(Amazon.com) | 互联网服务和零售 |
4 | 6 | 可口可乐(Coca-Cola) | 饮料 |
5 | 12 | IBM | 信息技术服务 |
6 | 8 | 联邦快递(FedEx) | 递送 |
7 | 3 | 伯克希尔-哈撒韦(Berkshire Hathaway) | 保险:财产险和意外险 |
8 | 16 | 星巴克(Starbucks) | 食品服务 |
9 | 5 | 宝洁(Procter & Gamble) | 肥皂和化妆品 |
10 | 4 | 西南航空(Southwest Airlines) | 航空 |
11 | 10 | 麦当劳(McDonald's) | 食品服务 |
12 | 17 | 强生(Johnson & Johnson) | 制药 |
13 | 14 | 迪士尼(Walt Disney) | 娱乐 |
14 | 19 | 宝马(BMW) | 汽车车辆 |
15 | 13 | 通用电气(General Electric) | 电子 |
16 | 20 | 美国运通(American Express) | 消费信用卡和相关服务 |
17 | 9 | 微软(Microsoft) | 计算机软件 |
18 | 15 | 3M | 科技、成像及自动化控制设备 |
19 | 27 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 工农业设备 |
20 | 29 | 好市多(Costco Wholesale) | 专业零售商:多元化 |
21 | 21 | Nordstrom | 综合销售商 |
22 | 23 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase) | 大型银行 |
23 | 18 | 新加坡航空(Singapore Airlines) | 航空 |
24 | 11 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores) | 综合销售商 |
25 | 22 | Target | 综合销售商 |
26 | 24 | 耐克(Nike) | 服装 |
27 | 34 | 埃克森-美孚(Exxon Mobil) | 炼油 |
28 | N/R | 全食超市(Whole Foods Market) | 食品店和杂货店 |
29 | 30 | UPS | 递送 |
30 | N/R | 波音(Boeing) | 航天与防务 |
31 | 31 | 雀巢(Nestlé) | 消费食品 |
32 | 26 | 百事(PepsiCo) | 消费食品 |
33 | 33 | 丰田汽车(Toyota Motor) | 汽车车辆 |
34 | 38 | 三星电子(Samsung Electronics) | 电子 |
35 | 35 | 大众(Volkswagen) | 汽车车辆 |
36 | 32 | 英特尔(Intel) | 半导体 |
37 | 43 | 杜邦(DuPont) | 化学品 |
38 | 39 | 迪尔(Deere) | 工农业设备 |
39 | 25 | 高盛集团(Goldman Sachs Group) | 大型银行 |
40 | 37 | 万豪国际(Marriott International) | 酒店、赌场、度假酒店 |
41 | 45 | eBay | 互联网服务和零售 |
42 | 28 | 思科系统(Cisco System) | 网络及其他通讯设备 |
43 | 49 | 埃森哲(Accenture) | 信息技术服务 |
44 | N/R | 戴姆勒(Daimler) | 汽车车辆 |
45 | 41 | 富国银行(Wells Fargo) | 大型银行 |
46 | 54 | AT&T | 电信 |
47 | 56 | Ralph Lauren | 服装 |
48 | 52 | St. Jude Medical | 医疗器材 |
49 | 48 | 甲骨文(Oracle) | 计算机软件 |
50* | 42 | 本田汽车(Honda Motor) | 汽车车辆 |
50* | 47 | 通用磨坊(General Mills) | 消费食品 |
50* | 60 | 联合利华(Unilever) | 消费食品 |
(#)-年份代表调研进行的时间。 | |||
(*)-排名相同。 | |||
(N/R)-未上榜。 | |||
离开前50的公司 | |||
36 |
百思买(Best Buy) | 专业零售商:多元化 | |
40 |
网飞(Netflix) | 互联网服务和零售 | |
44 |
百胜(Yum! Brands) | 食品服务 | |
46 |
索尼(Sony) | 电子 | |
49 |
劳氏(Lowe's) | 专业零售商:多元化 |
查看相关榜单:
>>分行业榜(索引)
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。