2013中国企业社会责任100强排行榜
《财富》(中文版)
2013-03-12
在今年的榜单中,中国本土企业的得分比去年有大幅提升,而外资企业的得分则略有下降。
外资企业50强
2013年 排名 |
2012年 排名 |
2011年 排名 |
《财富》 世界500 强排名 |
公司 | 行业 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | 87 | 索尼 | 电子消费品 | 91.6 |
2 | 3 | 4 | 173 | 英特尔 | 高科技 | 86.7 |
3 | 2 | 7 | 20 | 三星电子 | 电子消费品 | 86.6 |
4 | 8 | 5 | 62 | 巴斯夫 | 原材料 | 85.3 |
5 | 25 | 14 | 21 | 戴姆勒 | 汽车 | 84.3 |
6 | 22 | 44 | 38 | 日立 | 工业产品和服务 | 79.7 |
7 | 19 | 1 | 147 | 戴尔 | 高科技 | 78.5 |
8 | 17 | 12 | 187 | 拜耳 | 原材料 | 78.1 |
8 | 11 | 28 | 31 | 惠普 | 高科技 | 78.1 |
10 | 4 | 9 | 27 | 福特汽车 | 汽车 | 76.3 |
11 | 7 | N/A | 69 | 宝马 | 汽车 | 75.9 |
11 | 28 | 17 | 71 | 雀巢 | 日用消费品 | 75.9 |
13 | 34 | 19 | 86 | 宝洁 | 日用消费品 | 75.7 |
14 | 13 | 13 | 139 | 联合利华 | 日用消费品 | 74.9 |
14 | 45 | 19 | 4 | 英国石油公司 | 石油与天然气 | 74.9 |
16 | 25 | 43 | 10 | 丰田汽车 | 汽车 | 74.4 |
17 | 28 | 11 | 66 | 松下电器 | 电子消费品 | 74.1 |
18 | 4 | 22 | 368 | 3M | 工业产品和服务 | 73.1 |
19 | 15 | 10 | 354 | 夏普 | 电子消费品 | 72.6 |
20 | 24 | N/A | 85 | 标致 | 汽车 | 72.5 |
21 | 10 | 3 | 97 | 东芝 | 电子消费品 | 71.5 |
22 | 14 | 17 | 12 | 沃尔玛 | 零售 | 69.7 |
22 | 38 | 23 | 3 | 大众汽车 | 汽车 | 69.7 |
24 | 6 | 24 | 156 | 陶氏化学 | 原材料 | 69.3 |
25 | N/A | N/A | 9 | 康菲石油 | 石油与天然气 | 68.5 |
25 | 20 | 2 | 1 | 荷兰皇家壳牌石油 | 石油与天然气 | 68.5 |
27 | 33 | N/A | 43 | 道达尔 | 石油与天然气 | 68 |
27 | 50 | N/A | 11 | 鸿海科技集团 | 工业产品和服务 | 68 |
29 | 9 | 8 | 174 | 诺基亚 | 高科技 | 66.5 |
30 | N/A | 47 | 42 | 日产汽车 | 汽车 | 66.1 |
31 | 32 | N/A | 57 | 花旗集团 | 金融 | 65.9 |
32 | 21 | 45 | 64 | IBM | 高科技 | 65.7 |
33 | 40 | 30 | 60 | 本田汽车 | 汽车 | 65.6 |
34 | 22 | 36 | 19 | 西门子 | 工业产品和服务 | 64.7 |
34 | N/A | N/A | 2 | 通用汽车 | 汽车 | 64.7 |
36 | 48 | N/A | 47 | 汇丰银行 | 金融 | 63.7 |
37 | 35 | N/A | 53 | 埃克森美孚 | 石油与天然气 | 63.5 |
38 | N/A | N/A | 48 | 意大利忠利保险 | 金融 | 62.9 |
39 | 16 | 46 | 39 | 家乐福 | 零售 | 60.7 |
40 | 31 | N/A | 59 | 乐购 | 零售 | 60.1 |
41 | 18 | 6 | 22 | 通用电气 | 工业产品和服务 | 57.3 |
42 | N/A | N/A | 8 | 雪佛龙 | 石油与天然气 | 55.9 |
42 | N/A | N/A | 73 | 法国电力公司 | 公共事业 | 55.9 |
44 | 41 | N/A | 72 | 麦德龙 | 零售 | 55.7 |
45 | N/A | N/A | 58 | 法国农业信贷银行 | 金融 | 54.5 |
46 | N/A | N/A | 51 | 摩根大通 | 金融 | 53.5 |
47 | 47 | N/A | 25 | 安盛 | 金融 | 53.1 |
48 | N/A | N/A | 67 | 法国兴业银行 | 金融 | 52.7 |
49 | N/A | N/A | 29 | 日本电报电话公司 | 电信 | 50.3 |
50 | N/A | N/A | 32 | 美国电话电报公司 | 电信 | 49.7 |
2013年度 《财富》 中国企业社会责任排行榜, 由 《财富》 (中文版) 联合银则企业管理咨询 (上海) 有限公司 (InnoCSR) 制作完成。 银则是一家专注于企业社会责任战略与评估的咨询公司。 为保证榜单的一致性及公平性, 我们在评审委员会的指导下, 对本排行榜评分模型进行改进。