2015年中国最具影响力的50位商界领袖
最具影响力的商界领袖专题
· 2015年中国最具影响力的50位商界领袖排行榜
· [手机阅读] 带领中国公司取得成绩的商界领袖
《财富》(中文版)-- 2014年,阿里巴巴在美国纽约证交所上市首日市值即超过美国社交网络巨头Facebook,同时也超过了亚马逊与eBay的总和,成为仅次于谷歌的全球第二大网络公司。这也使得马云成为了我们过去一年中最关注的商界领袖之一。而这一次他的影响力和争议超越了国界;未来他和阿里的一举一动都将受到全球投资人和媒体的关注。
同时,随着“互联网+”成为政商两界都偏爱的新常态下的新概念,位于话题中心的马化腾则多次提到要把互联网看成是第二次工业革命的电力,叠加上其他行业的创新后可以让更多领域产生变革。相比过去咄咄逼人的战略,现在的腾讯更加专注在自己适合的“基础性架构性的服务”上。比如,在移动支付方面,马化腾认为自己公司做的是一个“开放的零件”。社交和O2O领域能够依靠便捷的手机等设备的便捷支付功能可以摆脱羁绊,迅速发展。
同时,我们选择的领袖们也在一定程度上反映了过去一年中国公司取得的新成绩,包括:《财富》世界500强上的中国上榜公司数量创纪录地达到100家;两家民营企业成为新上榜公司;此外,在可持续发展的大势推动下,汉能控股集团的李河君带着争议和影响力成为了中国新的首富等等。下面,让我们来揭开今年的中国最具影响力的50位商界领袖榜单。——本刊编辑部
2015年中国最具影响力的50位商界领袖排行榜
(点击人物名称可查看相关介绍)
排名 | 人物 | 职务 | 年龄 |
---|---|---|---|
1 | 马云 | 阿里巴巴集团董事局主席 | 50 岁 |
2 | 马化腾 | 腾讯董事会主席兼首席执行官 | 43 岁 |
3 | 任正非 | 华为首席执行官 | 70 岁 |
4 | 杨元庆 | 联想集团董事局主席兼首席执行官 | 50 岁 |
5 | 董明珠 | 格力电器董事长兼总裁 | 60 岁 |
6 | 宋志平 | 中国建筑材料集团董事长 | 59 岁 |
7 | 雷军 | 小米科技创始人、董事长兼首席执行官 | 45 岁 |
8 | 王健林 | 大连万达集团董事长 | 60 岁 |
9 | 马明哲 | 平安保险董事长兼首席执行官 | 59 岁 |
10 | 沈南鹏 | 红杉资本全球执行合伙人 | 47 岁 |
11 | 刘强东 | 京东集团董事局主席兼首席执行官 | 41 岁 |
12 | 郁亮 | 万科企业股份有限公司总裁 | 49 岁 |
13 | 刘德树 | 中国中化集团公司董事长 | 62 岁 |
14 | 李谠 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司董事、总经理 | 58 岁 |
15 | 张近东 | 苏宁云商董事长 | 52 岁 |
16 | 李彦宏 | 百度董事长兼首席执行官 | 46 岁 |
17 | 张瑞敏 | 海尔集团董事局主席、首席执行官 | 66 岁 |
18 | 万隆 | 双汇集团董事长 | 75 岁 |
19 | 李书福 | 吉利控股董事长 | 52 岁 |
20 | 姜建清 | 中国工商银行董事长 | 62 岁 |
21 | 严介和 | 太平洋建设集团创始人 | 55 岁 |
22 | 陈东升 | 泰康人寿董事长兼首席执行官 | 57 岁 |
23 | 许家印 | 恒大地产董事局主席 | 56 岁 |
24 | 田国立 | 中国银行董事长 | 55 岁 |
25 | 傅成玉 | 中国石油化工集团公司董事长 | 63 岁 |
26 | 麦伯良 | 中集集团总裁 | 56 岁 |
27 | 王卫 | 顺丰速运(集团)有限公司创始人兼总裁 | 44 岁 |
28 | 李河君 | 汉能控股董事局主席 | 47 岁 |
29 | 魏建军 | 长城汽车董事长 | 51 岁 |
30 | 张士平 | 魏桥创业董事长 | 69 岁 |
31 | 宁高宁 | 中粮集团董事长 | 57 岁 |
32 | 奚国华 | 中国移动董事长 | 63 岁 |
33 | 陈虹 | 上海汽车集团董事长 | 54 岁 |
34 | 宗庆后 | 娃哈哈集团董事长 | 70 岁 |
35 | 常振明 | 中信集团董事长 | 58 岁 |
36 | 洪崎 | 中国民生银行董事长 | 58 岁 |
37 | 林左鸣 | 中国航空工业集团公司董事长 | 57 岁 |
38 | 高建平 | 兴业银行董事长 | 55 岁 |
39 | 刘明忠 | 新兴际华集团董事长 | 56 岁 |
40 | 王文银 | 正威国际董事局主席 | 46 岁 |
41 | 沈文荣 | 沙钢集团董事局主席 | 69 岁 |
42 | 吴亚军 | 龙湖地产公司执行董事兼董事会主席 | 51 岁 |
43 | 盛百椒 | 百丽集团首席执行官 | 62 岁 |
44 | 贾跃亭 | 乐视创始人、董事长 兼首席执行官 | 42 岁 |
45 | 彭蕾 | 蚂蚁金融服务首席执行官,阿里巴巴联合创始人 | 42 岁 |
46 | 罗军 | 途家网联合创始人 兼首席执行官 | 47 岁 |
47 | 张欣 | SOHO 中国首席执行官 | 49 岁 |
48 | 沈国军 | 中国银泰投资有限公司董事长 | 52 岁 |
49 | 俞敏洪 | 新东方教育科技集团董事长 | 52 岁 |
50 | 王中军 | 华谊兄弟董事长 | 55 岁 |
马云
阿里巴巴集团董事局主席
50岁
2014年对于马云来说是值得纪念的一年。9月19日阿里巴巴集团在美国纽交所上市,每股股价一度高达99.7美元,创下有史以来全球最大的IPO纪录。10月,蚂蚁金融服务集团正式成立,马云的金融帝国版图第一次完整呈现。今年阿里巴巴将投资魅族5.9亿美元,近年来阿里投资了陌陌、高德、快的打车、美团等行业龙头企业。如今的阿里巴巴囊括了电子商务、金融、O2O、教育、旅游等各个领域,全球化的进程也在进一步拓张。马云一直用“生态系统”来描述阿里巴巴的真正价值,但在他看来,阿里巴巴去年“原本是可以做得更好的”。2015年,马云有更大的野心。