2008年最受赞赏的中国公司
《财富》最受赞赏的中国公司榜单是对企业软实力的考量。
2008-10-01
前往排行榜
无论时局好坏,跻身年度排名的公司都致力于商业模式的创新,持续地提升管理质量
排名 | 公司名称 | 行业 |
---|---|---|
1 | 联想集团有限公司 | 电子、电器 |
2 | 海尔集团公司 | 电子、电器 |
3 | 宝钢集团 | 钢铁业 |
4 | 招商银行 | 银行 |
5 | 中国蒙牛乳业股份有限公司 | 食品、饮料 |
6 | 华为技术有限公司 | 电信制造及服务 |
7 | 北京同仁堂集团 | 医药制造业 |
8 | 奇瑞汽车集团 | 车辆及零部件 |
9 | 青岛啤酒股份有限公司 | 食品、饮料 |
10 | 贵州茅台酒厂有限公司 | 食品、饮料 |
11 | 国美电器有限公司 | 批发、零售、分销 |
12 | 广东美的集团 | 电子、电器 |
13 | 中国移动通信集团公司 | 电信制造及服务 |
14 | 珠海格力电器股份有限公司 | 电子、电器 |
15 | 万科企业股份有限公司 | 房地产开发 |
16 | 比亚迪股份公司 | 车辆及零部件 |
17 | 苏宁电器集团公司 | 批发、零售、分销 |
18 | SOHO 中国有限公司 | 房地产开发 |
19 | 广东格兰仕企业集团 | 电子、电器 |
20 | TCL 集团 | 电子、电器 |
21 | 中国银行 | 银行 |
22 | 中国平安保险(集团)有限公司 | 保险 |
23 | 北京燕京啤酒集团有限公司 | 食品、饮料 |
24 | 三一集团有限公司 | 制造业 |
25 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 食品、饮料 |
从 1 到 25 共 25 条