2012年财富世界500强分行业榜:食品店和杂货店
财富中文网
2012-07-09
本排行榜按照截止日不晚于2012年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
2012年财富世界500强专题
· 2012年财富世界500强排行榜(企业名单)
· 独家分析:500强中的中国公司
· 中国上榜公司名单
· 500家最大企业的启示
· 本次榜单要点解读
· 分行业榜单(能源、电信、贸易、金属产品…)
· 500强官网及社交媒体账号大全
· 财富世界500强排行榜的历史
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
39 | 32 | 家乐福(CARREFOUR) | 121734.1 | 法国 |
56 | 57 | CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) | 107750.0 | 美国 |
59 | 61 | 乐购(TESCO) | 103839.3 | 英国 |
72 | 65 | 麦德龙(METRO) | 92745.9 | 德国 |
75 | 76 | 克罗格(KROGER) | 90374.0 | 美国 |
107 | 104 | 沃尔格林公司(WALGREEN) | 72184.0 | 美国 |
134 | 133 | 日本永旺集团(AEON) | 65989.1 | 日本 |
149 | 142 | 欧尚集团(GROUPE AUCHAN) | 61698.5 | 法国 |
151 | 131 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 60668.2 | 日本 |
171 | 183 | 西农(WESFARMERS) | 54146.7 | 澳大利亚 |
175 | 184 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 53559.1 | 澳大利亚 |
232 | 208 | 美国西夫韦公司(SAFEWAY) | 43630.2 | 美国 |
243 | 219 | 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) | 42090.4 | 荷兰 |
274 | 300 | 联合博姿(ALLIANCE BOOTS) | 37977.1 | 瑞士 |
296 | 230 | 美国超价商店公司(SUPERVALU) | 36100.0 | 美国 |
302 | 283 | 森宝利(J. SAINSBURY) | 35566.6 | 英国 |
338 | 310 | 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 32734.7 | 加拿大 |
364 | 531 | Coop集团(COOP GROUP) | 30022.2 | 瑞士 |
374 | 349 | 德尔海兹集团(DELHAIZE GROUP) | 29365.0 | 比利时 |
392 | 382 | 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 28276.4 | 英国 |
396 | 404 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 28014.9 | 瑞士 |
399 | 530 | Brazilian Distribution公司(BRAZILIAN DISTRIBUTION) | 27838.6 | 巴西 |
407 | 383 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 27178.8 | 美国 |
421 | 385 | 来德爱(RITE AID) | 26121.2 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。