2012年财富世界500强分行业榜:电信
财富中文网
2012-07-09
本排行榜按照截止日不晚于2012年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
2012年财富世界500强专题
· 2012年财富世界500强排行榜(企业名单)
· 独家分析:500强中的中国公司
· 中国上榜公司名单
· 500家最大企业的启示
· 本次榜单要点解读
· 分行业榜单(能源、电信、贸易、金属产品…)
· 500强官网及社交媒体账号大全
· 财富世界500强排行榜的历史
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
29 | 31 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 133076.9 | 日本 |
32 | 30 | 美国电话电报公司(AT&T) | 126723.0 | 美国 |
50 | 41 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 110875.0 | 美国 |
81 | 87 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 87543.7 | 中国 |
82 | 78 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 87371.8 | 西班牙 |
89 | 75 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 81554.2 | 德国 |
105 | 92 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 74051.0 | 英国 |
141 | 121 | 法国电信(FRANCE TÉLÉCOM) | 62955.5 | 法国 |
167 | 228 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 55842.0 | 美国 |
176 | 172 | 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL) | 53510.1 | 墨西哥 |
220 | 214 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 45241.0 | 日本 |
221 | 222 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 45169.8 | 中国 |
244 | 236 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | 42069.5 | 意大利 |
253 | 257 | 软银(SOFTBANK) | 40559.2 | 日本 |
257 | 225 | 法国维旺迪集团(VIVENDI) | 40063.1 | 法国 |
328 | 290 | 斯普林特Nextel公司(SPRINT NEXTEL) | 33679.0 | 美国 |
333 | 371 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 33336.1 | 中国 |
358 | 301 | 英国电信集团(BT GROUP) | 30734.3 | 英国 |
406 | 401 | DirecTV公司(DIRECTV) | 27226.0 | 美国 |
438 | 441 | 澳大利亚电信(TELSTRA) | 24968.2 | 澳大利亚 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。