2012年财富世界500强分行业榜:财产与意外保险(股份)
财富中文网
2012-07-09
本排行榜按照截止日不晚于2012年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
2012年财富世界500强专题
· 2012年财富世界500强排行榜(企业名单)
· 独家分析:500强中的中国公司
· 中国上榜公司名单
· 500家最大企业的启示
· 本次榜单要点解读
· 分行业榜单(能源、电信、贸易、金属产品…)
· 500强官网及社交媒体账号大全
· 财富世界500强排行榜的历史
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
24 | 19 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 143688.0 | 美国 |
28 | 27 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 134167.5 | 德国 |
76 | 88 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 90137.4 | 德国 |
109 | 44 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 71730.0 | 美国 |
178 | 102 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 52983.0 | 瑞士 |
209 | 216 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 47684.0 | 日本 |
236 | 224 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 43263.8 | 日本 |
292 | 289 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 36549.1 | 中国 |
306 | 314 | 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) | 35342.7 | 日本 |
312 | 282 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 34671.0 | 美国 |
340 | 305 | 好事达(ALLSTATE) | 32654.0 | 美国 |
359 | 481 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 30697.8 | 美国 |
378 | 395 | 曼弗雷集团(MAPFRE GROUP) | 29223.6 | 西班牙 |
431 | 389 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 25446.0 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。