2012年财富世界500强分行业榜:其他
财富中文网
2012-07-09
本排行榜按照截止日不晚于2012年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
2012年财富世界500强专题
· 2012年财富世界500强排行榜(企业名单)
· 独家分析:500强中的中国公司
· 中国上榜公司名单
· 500家最大企业的启示
· 本次榜单要点解读
· 分行业榜单(能源、电信、贸易、金属产品…)
· 500强官网及社交媒体账号大全
· 财富世界500强排行榜的历史
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
260 | 351 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 39540.0 | 美国 |
322 | 344 | 迪奥(CHRISTIAN DIOR) | 34244.1 | 法国 |
368 | 365 | 3M公司(3M) | 29611.0 | 美国 |
387 | 391 | 德科集团(ADECCO GROUP) | 28566.8 | 瑞士 |
400 | 377 | 富士胶片控股株式会社(FUJIFILM HOLDINGS) | 27803.6 | 日本 |
424 | 387 | 国际纸业(INTERNATIONAL PAPER) | 26034.0 | 美国 |
440 | -- | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 24905.5 | 中国 |
447 | -- | 山西煤炭运销集团有限公司(SHANXI COAL TRANSPORTATION & SALES GROUP) | 24533.4 | 中国 |
453 | 439 | 途易(TUI) | 24355.6 | 德国 |
472 | 495 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 23415.2 | 日本 |
483 | -- | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 22872.9 | 中国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。