2014年财富中国500强分行业榜:金属
财富中文网
2014-07-14
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
25 | 22 | 宝山钢铁股份有限公司 | 190026 | 上海市 |
26 | 25 | 江西铜业股份有限公司 | 175890 | 贵溪市 |
27 | 26 | 中国铝业股份有限公司 | 173038 | 北京市 |
41 | 35 | 河北钢铁股份有限公司 | 110255 | 石家庄市 |
44 | 36 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 105020 | 太原市 |
54 | 80 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 94570 | 嘉峪关市 |
59 | 50 | 武汉钢铁股份有限公司 | 89581 | 武汉市 |
69 | 64 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 76165 | 铜陵市 |
70 | 62 | 鞍钢股份有限公司 | 75329 | 鞍山市 |
75 | 68 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 73849 | 马鞍山市 |
77 | 70 | 山东钢铁股份有限公司 | 70470 | 济南市 |
88 | 88 | 新兴铸管股份有限公司 | 63014 | 武安市 |
94 | 87 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 59706 | 长沙市 |
116 | 124 | 云南铜业股份有限公司 | 50100 | 昆明市 |
117 | 107 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 49772 | 龙岩市 |
122 | 104 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 46168 | 济南市 |
127 | 167 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 43598 | 香港 |
136 | 116 | 本钢板材股份有限公司 | 40329 | 本溪市 |
140 | 133 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 37770 | 包头市 |
143 | 132 | 柳州钢铁股份有限公司 | 36849 | 柳州市 |
156 | 141 | 新余钢铁股份有限公司 | 33711 | 新余市 |
165 | 135 | 中国东方集团控股有限公司 | 32517 | 香港 |
168 | 181 | 湖南有色金属股份有限公司 | 31098 | 长沙市 |
171 | 130 | 中信资源控股有限公司 | 30914 | 香港 |
177 | 138 | 中金黄金股份有限公司 | 30491 | 北京市 |
201 | 151 | 南京钢铁股份有限公司 | 26823 | 南京市 |
204 | 214 | 安阳钢铁股份有限公司 | 26138 | 安阳市 |
211 | 221 | 西部矿业股份有限公司 | 25272 | 西宁市 |
219 | 182 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 23196 | 乌鲁木齐市 |
230 | 266 | 云南锡业股份有限公司 | 21922 | 个旧市 |
235 | 232 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 21162 | 深圳市 |
254 | 237 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 19299 | 三明市 |
257 | 227 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 19171 | 韶关市 |
269 | 335 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 18078 | 曲靖市 |
271 | 291 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 17866 | 北京市 |
274 | 231 | 重庆钢铁股份有限公司 | 17563 | 重庆市 |
281 | 257 | 杭州钢铁股份有限公司 | 17183 | 杭州市 |
298 | 331 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 16170 | 株洲市 |
309 | 316 | 凌源钢铁股份有限公司 | 15651 | 凌源市 |
310 | 275 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 15602 | 攀枝花市 |
318 | 343 | 大明国际控股有限公司 | 15121 | 香港 |
322 | -- | 美国通用钢铁控股有限公司 | 15021 | 北京市 |
324 | 367 | 云南铝业股份有限公司 | 14928 | 昆明市 |
328 | 285 | 山东南山铝业股份有限公司 | 14525 | 龙口市 |
332 | 306 | 中国忠旺控股有限公司 | 14307 | 香港 |
348 | 312 | 方大特钢科技股份有限公司 | 13215 | 南昌市 |
350 | 375 | 浙江海亮股份有限公司 | 13095 | 诸暨市 |
371 | 314 | 首长国际企业有限公司 | 12003 | 香港 |
376 | 371 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 11843 | 烟台市 |
389 | 328 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 11291 | 济源市 |
392 | -- | 中钨高新材料股份有限公司 | 11237 | 株洲市 |
407 | 334 | 江苏沙钢股份有限公司 | 10787 | 张家港市 |
410 | 359 | 河南中孚实业股份有限公司 | 10668 | 巩义市 |
411 | 406 | 中国有色矿业有限公司 | 10633 | 香港 |
441 | 430 | 厦门钨业股份有限公司 | 9875 | 厦门市 |
457 | 389 | 北京首钢股份有限公司 | 9250 | 北京市 |
472 | 391 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 8832 | 大连市 |
481 | 436 | 金堆城钼业股份有限公司 | 8616 | 西安市 |
492 | 417 | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | 8472 | 包头市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。