2014年财富中国500强分行业榜:批发零售
财富中文网
2014-07-14
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
22 | 27 | 五矿发展股份有限公司 | 203259 | 北京市 |
43 | 43 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 105292 | 南京市 |
46 | 51 | 厦门建发股份有限公司 | 102068 | 厦门市 |
52 | 46 | 上海物资贸易股份有限公司 | 97502 | 上海市 |
79 | -- | 京东商城电子商务有限公司 | 69340 | 北京市 |
87 | 91 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 63985 | 北京市 |
109 | 103 | 中升集团控股有限公司 | 52527 | 香港 |
112 | 105 | 上海友谊集团股份有限公司 | 51926 | 上海市 |
118 | 121 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 49068 | 厦门市 |
137 | 224 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 40243 | 深圳市 |
155 | 152 | 大商股份有限公司 | 33747 | 大连市 |
161 | 129 | 大昌行集团有限公司 | 33227 | 香港 |
176 | 197 | 永辉超市股份有限公司 | 30543 | 福州市 |
179 | 154 | 联华超市股份有限公司 | 30383 | 上海市 |
180 | 172 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 30246 | 重庆市 |
182 | 236 | 宝信汽车集团有限公司 | 30082 | 上海 |
183 | 147 | 天音通信控股股份有限公司 | 29852 | 北京市 |
185 | 176 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 29840 | 香港 |
224 | 218 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 22523 | 上海市 |
251 | 238 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 19790 | 北京市 |
283 | 249 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 16988 | 北京市 |
286 | 283 | 武汉武商集团股份有限公司 | 16842 | 武汉市 |
294 | 274 | 中百控股集团股份有限公司 | 16478 | 武汉市 |
302 | 292 | 天虹商场股份有限公司 | 16032 | 深圳市 |
304 | 294 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 15915 | 南京市 |
319 | 273 | 五矿资源有限公司 | 15058 | 香港 |
334 | 305 | 银座集团股份有限公司 | 14218 | 济南市 |
353 | 330 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 12748 | 北京市 |
354 | 321 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 12716 | 深圳市 |
368 | 333 | 北京首商集团股份有限公司 | 12067 | 北京市 |
385 | 393 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 11388 | 湘潭市 |
418 | 400 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 10404 | 北京市 |
421 | -- | 唯品会控股有限公司 | 10344 | 广州市 |
423 | 435 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 10315 | 长春市 |
429 | -- | 天津泰达股份有限公司 | 10144 | 天津市 |
431 | 351 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 10109 | 合肥市 |
440 | 421 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 9910 | 合肥市 |
469 | 494 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 8899 | 无锡市 |
485 | -- | 江苏汇鸿股份有限公司 | 8566 | 南京市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。