2014年财富中国500强分行业榜:汽车
财富中文网
2014-07-14
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 上海汽车集团股份有限公司 | 565807 | 上海市 |
98 | 108 | 潍柴动力股份有限公司 | 58312 | 潍坊市 |
100 | 118 | 长城汽车股份有限公司 | 56784 | 保定市 |
108 | 111 | 比亚迪股份有限公司 | 52863 | 深圳市 |
139 | 162 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 38482 | 重庆市 |
142 | 32 | 东风汽车集团股份有限公司 | 37263 | 武汉市 |
151 | 123 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 34153 | 北京市 |
157 | 165 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 33641 | 合肥市 |
178 | 173 | 中国重汽(香港)有限公司 | 30410 | 香港 |
186 | 202 | 一汽轿车股份有限公司 | 29675 | 长春市 |
192 | 196 | 吉利汽车控股有限公司 | 28708 | 香港 |
229 | 222 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 22094 | 郑州市 |
231 | 225 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 21454 | 济南市 |
237 | 251 | 江铃汽车股份有限公司 | 20890 | 南昌市 |
238 | 228 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 20812 | 厦门市 |
253 | 245 | 东风汽车股份有限公司 | 19306 | 武汉市 |
262 | 320 | 广州汽车集团股份有限公司 | 18824 | 广州市 |
370 | 339 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 12037 | 香港 |
425 | 438 | 海马汽车集团股份有限公司 | 10235 | 海口市 |
434 | 432 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 10073 | 重庆市 |
460 | 315 | 上海申华控股股份有限公司 | 9206 | 上海市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。