2014年财富中国500强分行业榜:医药、生物制品、医疗保健
财富中文网
2014-07-14
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
28 | 29 | 国药控股股份有限公司 | 166866 | 上海市 |
67 | 76 | 上海医药集团股份有限公司 | 78223 | 上海市 |
158 | 160 | 九州通医药集团股份有限公司 | 33438 | 武汉市 |
234 | 242 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 21199 | 深圳市 |
263 | 241 | 南京医药股份有限公司 | 18738 | 南京市 |
268 | 246 | 哈药集团股份有限公司 | 18092 | 哈尔滨市 |
273 | 448 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 17608 | 广州市 |
287 | 288 | 华东医药股份有限公司 | 16718 | 杭州市 |
306 | 302 | 云南白药集团股份有限公司 | 15815 | 昆明市 |
325 | 397 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 14830 | 北京市 |
330 | 358 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 14393 | 北京市 |
346 | 353 | 康美药业股份有限公司 | 13359 | 深圳市 |
360 | 355 | 华北制药股份有限公司 | 12438 | 石家庄市 |
361 | 369 | 浙江英特集团股份有限公司 | 12369 | 杭州市 |
396 | 416 | 天士力制药集团股份有限公司 | 11108 | 天津市 |
433 | 434 | 国药集团药业股份有限公司 | 10081 | 北京市 |
476 | 492 | 北京同仁堂股份有限公司 | 8715 | 北京市 |
482 | -- | 浙江海正药业股份有限公司 | 8604 | 台州市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。