2014年财富中国500强分行业榜:计算机及相关产品
财富中文网
2014-07-14
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) | 城市 |
---|---|---|---|---|
20 | 21 | 联想集团有限公司 | 235993 | 香港 |
57 | 44 | 长城科技股份有限公司 | 92816 | 深圳市 |
68 | 61 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 77859 | 深圳市 |
76 | 67 | 冠捷科技有限公司 | 72996 | 香港 |
154 | 188 | 京东方科技集团股份有限公司 | 33774 | 北京市 |
223 | 204 | 同方股份有限公司 | 22650 | 北京市 |
292 | 290 | 航天信息股份有限公司 | 16582 | 北京市 |
320 | 264 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 15040 | 深圳市 |
490 | -- | 紫光股份有限公司 | 8520 | 北京市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。