2015年财富中国500强分行业榜:金属
财富中文网
2015-07-08
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
25 | 26 | 江西铜业股份有限公司 | 198,833.5 |
26 | 25 | 宝山钢铁股份有限公司 | 187,789 |
33 | 27 | 中国铝业股份有限公司 | 141,772.3 |
56 | 59 | 武汉钢铁股份有限公司 | 99,373.1 |
57 | 41 | 河北钢铁股份有限公司 | 98,257.4 |
58 | 54 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 95,753.2 |
64 | 69 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 88,818.5 |
66 | 44 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 86,766.4 |
75 | 70 | 鞍钢股份有限公司 | 74,046 |
95 | 116 | 云南铜业股份有限公司 | 62,404.5 |
99 | 88 | 新兴铸管股份有限公司 | 60,793.3 |
103 | 75 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 59,820.9 |
106 | 117 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 58,760.5 |
110 | 94 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 55,673.2 |
120 | 77 | 山东钢铁股份有限公司 | 51,865.2 |
127 | 122 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 45,794.3 |
134 | 127 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 42,808.3 |
135 | 136 | 本钢板材股份有限公司 | 41,422.1 |
156 | 143 | 柳州钢铁股份有限公司 | 35,618.6 |
164 | 177 | 中金黄金股份有限公司 | 33,551.2 |
168 | 156 | 新余钢铁股份有限公司 | 32,370.3 |
181 | 140 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 29,791.9 |
190 | 165 | 中国东方集团控股有限公司 | 28,495.5 |
194 | 201 | 南京钢铁股份有限公司 | 27,885.5 |
198 | 204 | 安阳钢铁股份有限公司 | 26,851.8 |
203 | 230 | 云南锡业股份有限公司 | 26,133.6 |
217 | 235 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 24,608.7 |
220 | 211 | 西部矿业股份有限公司 | 24,247.1 |
221 | 457 | 北京首钢股份有限公司 | 23,985.2 |
251 | 219 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 20,636.3 |
259 | 318 | 大明国际控股有限公司 | 19,633.8 |
260 | 257 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 19,496.6 |
267 | 324 | 云南铝业股份有限公司 | 19,092.8 |
271 | 269 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 18,897.6 |
278 | 271 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 18,223.8 |
283 | 254 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 18,022.3 |
294 | 310 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 16,779.3 |
308 | 332 | 中国忠旺控股有限公司 | 15,971.2 |
319 | 376 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 15,384.9 |
323 | 298 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 15,102.2 |
332 | 281 | 杭州钢铁股份有限公司 | 14,449 |
333 | 309 | 凌源钢铁股份有限公司 | 14,373 |
337 | 328 | 山东南山铝业股份有限公司 | 14,056 |
338 | 171 | 中信资源控股有限公司 | 14,046.5 |
340 | 322 | 美国通用钢铁控股有限公司 | 14,008.9 |
376 | 274 | 重庆钢铁股份有限公司 | 12,245.1 |
381 | 350 | 浙江海亮股份有限公司 | 12,061.4 |
387 | 348 | 方大特钢科技股份有限公司 | 11,509.3 |
424 | 407 | 江苏沙钢股份有限公司 | 10,308.1 |
429 | 441 | 厦门钨业股份有限公司 | 10,142.7 |
432 | 371 | 首长国际企业有限公司 | 10,063.4 |
451 | 410 | 河南中孚实业股份有限公司 | 9,672.8 |
465 | 450 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 9,268.1 |
484 | 389 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 8,879.2 |
489 | -- | 西王特钢有限公司 | 8,641.5 |
493 | 481 | 金堆城钼业股份有限公司 | 8,526.4 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。