2015年财富中国500强分行业榜:房地产
财富中文网
2015-07-08
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
30 | 31 | 万科企业股份有限公司 | 146,388 |
47 | 55 | 恒大地产集团有限公司 | 111,398.1 |
48 | 58 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 109,056.5 |
51 | -- | 大连万达商业地产股份有限公司 | 107,871 |
59 | 86 | 中国海外发展有限公司 | 94,665.6 |
67 | 89 | 碧桂园控股有限公司 | 84,548.8 |
86 | 102 | 华润置地有限公司 | 69,724 |
108 | 134 | 世茂房地产控股有限公司 | 56,080.6 |
122 | 133 | 龙湖地产有限公司 | 50,990.7 |
131 | 148 | 金地(集团)股份有限公司 | 45,636.4 |
133 | 164 | 招商局地产控股股份有限公司 | 43,385.1 |
141 | 167 | 远洋地产控股有限公司 | 38,896.1 |
142 | 359 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 38,697.4 |
144 | 146 | 雅居乐地产控股有限公司 | 38,317.6 |
157 | 144 | 广州富力地产股份有限公司 | 34,705.4 |
172 | 190 | 绿城中国控股有限公司 | 32,049 |
176 | 197 | 深圳华侨城股份有限公司 | 30,718.2 |
215 | 172 | 融创中国控股有限公司 | 25,072 |
224 | 297 | 方兴地产(中国)有限公司 | 23,310.5 |
226 | 258 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 23,119 |
236 | 250 | 金融街控股股份有限公司 | 22,035.9 |
238 | 266 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 21,792.1 |
247 | 342 | 北京首都开发股份有限公司 | 20,850.5 |
249 | 239 | 新城发展控股有限公司 | 20,718.7 |
289 | 300 | 金科地产集团股份有限公司 | 17,323.5 |
301 | 374 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 16,179.3 |
314 | 335 | 越秀地产股份有限公司 | 15,701.7 |
343 | -- | 阳光城集团股份有限公司 | 13,894.1 |
350 | 364 | 合生创展集团有限公司 | 13,446.7 |
364 | 428 | 上海世茂股份有限公司 | 12,701 |
369 | 394 | 龙光地产控股有限公司 | 12,497.9 |
385 | 419 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 11,758.6 |
391 | -- | 中天城投集团股份有限公司 | 11,390.9 |
403 | 459 | 新湖中宝股份有限公司 | 11,038.3 |
420 | 452 | 合景泰富地产控股有限公司 | 10,465.8 |
422 | 447 | 时代地产控股有限公司 | 10,419 |
426 | -- | 瑞安房地产有限公司 | 10,249 |
433 | 388 | 首创置业股份有限公司 | 10,058 |
436 | -- | 北京城建投资发展股份有限公司 | 10,011 |
452 | -- | 宝龙地产控股有限公司 | 9,663 |
471 | -- | 建业地产股份有限公司 | 9,228.8 |
475 | 426 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 9,040.8 |
496 | 391 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 8,448.8 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。