2015年财富中国500强分行业榜:基建、建筑
财富中文网
2015-07-08
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 800,028.8 |
7 | 8 | 中国中铁股份有限公司 | 612,559.2 |
8 | 6 | 中国铁建股份有限公司 | 591,968.4 |
14 | 14 | 中国交通建设股份有限公司 | 366,673.2 |
23 | 23 | 中国冶金科工股份有限公司 | 215,785.8 |
28 | 30 | 中国电力建设股份有限公司 | 167,091.2 |
46 | 47 | 上海建工集团股份有限公司 | 113,661.7 |
79 | 95 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 71,605.4 |
88 | 92 | 中国化学工程股份有限公司 | 69,255.7 |
162 | 198 | 中海油田服务股份有限公司 | 33,720.2 |
195 | 209 | 四川路桥建设股份有限公司 | 26,972.7 |
197 | 236 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 26,885.6 |
211 | 217 | 上海隧道工程股份有限公司 | 25,421.8 |
213 | 267 | 中铝国际工程股份有限公司 | 25,343.8 |
237 | 245 | 海洋石油工程股份有限公司 | 22,031.4 |
250 | 264 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 20,688.6 |
270 | 275 | 宝业集团股份有限公司 | 18,898 |
300 | 313 | 龙元建设集团股份有限公司 | 16,230.3 |
310 | 375 | 江河创建集团股份有限公司 | 15,904.3 |
345 | 343 | 宁波建工股份有限公司 | 13,644.4 |
359 | 367 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 12,917.1 |
402 | -- | 中钢国际工程技术股份有限公司 | 11,061.3 |
434 | 401 | 远大中国控股有限公司 | 10,038.6 |
446 | 478 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 9,788 |
457 | 458 | 中工国际工程股份有限公司 | 9,532.9 |
500 | -- | 安徽水利开发股份有限公司 | 8,409.4 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。