2015年财富中国500强分行业榜:食品饮料
财富中文网
2015-07-08
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
76 | 74 | 中国粮油控股有限公司 | 73,556 |
116 | 119 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 54,436.4 |
123 | 128 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 50,049.2 |
128 | 125 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 45,695.7 |
130 | 124 | 连云港如意集团股份有限公司 | 45,638.5 |
169 | 169 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 32,217.2 |
186 | 195 | 青岛啤酒股份有限公司 | 29,049.3 |
244 | 241 | 中国食品有限公司 | 21,096.9 |
245 | 270 | 广东海大集团股份有限公司 | 21,090.4 |
246 | 213 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 21,011.5 |
253 | 296 | 光明乳业股份有限公司 | 20,385.1 |
322 | 285 | 中国雨润食品集团有限公司 | 15,113.7 |
328 | 321 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 14,672.2 |
348 | 340 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 13,503.8 |
361 | 436 | 广州东凌粮油股份有限公司 | 12,804 |
393 | 387 | 阜丰集团有限公司 | 11,297.7 |
413 | 420 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 10,590.8 |
440 | -- | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 9,865 |
444 | 495 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 9,817.2 |
480 | -- | 中粮屯河股份有限公司 | 8,939.4 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。