2015年财富中国500强分行业榜:商业银行
财富中文网
2015-07-08
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
4 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 658,892 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 570,470 |
10 | 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 520,858 |
12 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 456,331 |
27 | 29 | 交通银行股份有限公司 | 177,401 |
29 | 33 | 招商银行股份有限公司 | 165,863 |
36 | 38 | 中国民生银行股份有限公司 | 135,469 |
40 | 42 | 兴业银行股份有限公司 | 124,898 |
41 | 48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 123,181 |
72 | 85 | 中国光大银行股份有限公司 | 78,531 |
77 | 110 | 平安银行股份有限公司 | 73,407 |
113 | 123 | 华夏银行股份有限公司 | 54,885 |
148 | 175 | 北京银行股份有限公司 | 36,878 |
257 | 295 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 19,802.4 |
307 | 415 | 南京银行股份有限公司 | 15,991.5 |
320 | 352 | 宁波银行股份有限公司 | 15,356.8 |
363 | 427 | 徽商银行股份有限公司 | 12,748.1 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。