2015年财富中国500强分行业榜:医药、生物制品、医疗保健
财富中文网
2015-07-08
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
61 | 67 | 上海医药集团股份有限公司 | 92,398.9 |
268 | 287 | 华东医药股份有限公司 | 18,947.4 |
272 | 306 | 云南白药集团股份有限公司 | 18,814.4 |
274 | 273 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 18,799.9 |
285 | 325 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 17,857.4 |
296 | 268 | 哈药集团股份有限公司 | 16,508.9 |
309 | 346 | 康美药业股份有限公司 | 15,949.2 |
336 | 361 | 浙江英特集团股份有限公司 | 14,073.8 |
367 | 396 | 天士力制药集团股份有限公司 | 12,577.7 |
430 | 482 | 浙江海正药业股份有限公司 | 10,096.8 |
445 | -- | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 9,802.4 |
447 | -- | 中国生物制药有限公司 | 9,765.3 |
450 | 476 | 北京同仁堂股份有限公司 | 9,685.9 |
463 | 360 | 华北制药股份有限公司 | 9,401 |
488 | -- | 石药集团有限公司 | 8,642.5 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。