2015年财富中国500强分行业榜:电子和电子元器件
财富中文网
2015-07-08
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
118 | 104 | 神州数码控股有限公司 | 53,915.7 |
202 | 208 | 厦门信达股份有限公司 | 26,358.6 |
290 | 408 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 17,233.1 |
312 | 333 | 环旭电子股份有限公司 | 15,873 |
330 | -- | 蓝思科技股份有限公司 | 14,497 |
365 | 437 | 歌尔声学股份有限公司 | 12,699 |
394 | -- | 晶澳太阳能控股有限公司 | 11,295.5 |
437 | -- | 晶科能源控股有限公司 | 9,978.5 |
454 | -- | 昱辉阳光集团 | 9,554.8 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。