2015年财富中国500强分行业榜:多元化投资、金融业
财富中文网
2015-07-08
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
17 | 81 | 中国中信股份有限公司 | 317,235.6 |
38 | 40 | 华润创业有限公司 | 133,216.8 |
96 | 115 | 复星国际有限公司 | 61,738.4 |
104 | 130 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 59,790.1 |
147 | 160 | 北京控股有限公司 | 37,816.6 |
313 | 284 | 上海实业控股有限公司 | 15,752 |
406 | -- | 深圳控股有限公司 | 10,908.2 |
487 | -- | 申万宏源集团股份有限公司 | 8,656.8 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。