2015年财富世界500强分行业榜:人寿与健康保险(股份)
财富中文网
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
20 | 16 | 安盛(AXA) | 161,173.4 | 法国 |
38 | 23 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 129,686.7 | 日本 |
48 | 48 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 118,871.7 | 意大利 |
74 | 95 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 98,976.7 | 英国 |
94 | 98 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 87,249.3 | 中国 |
96 | 128 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 86,021.8 | 中国 |
98 | 159 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 84,805 | 英国 |
121 | 131 | 大都会人寿(METLIFE) | 73,316 | 美国 |
123 | 157 | 英杰华集团(AVIVA) | 71,602.8 | 英国 |
142 | 164 | 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE) | 65,960.4 | 日本 |
163 | 147 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 61,468.7 | 荷兰 |
166 | 175 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 59,648.1 | 法国 |
194 | 264 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 54,123 | 美国 |
212 | -- | 宏利金融(Manulife Financial) | 49,371.2 | 加拿大 |
298 | 425 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 38,601.7 | 加拿大 |
328 | 384 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 35,669.8 | 中国 |
329 | 331 | 韩华集团(HANWHA) | 35,574.9 | 韩国 |
335 | 374 | 英国标准人寿保险公司(STANDARD LIFE) | 35,107.6 | 英国 |
406 | 439 | Unipol公司(Unipol) | 29,520.2 | 意大利 |
456 | 458 | 三星人寿保险(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 26,048.4 | 韩国 |
466 | 397 | 英国耆卫保险公司(OLD MUTUAL) | 25,479.2 | 英国 |
467 | -- | 友邦保险(AIA Group) | 25,433 | 中国 |
471 | -- | 国泰人寿保险股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 25,322.8 | 中国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。