排名 | 公司名称 (中英文) | 亏损 (百万美元) | 国家 |
47 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | -19,929.4 | 墨西哥 |
62 | 乐购(TESCO) | -9,321.1 | 英国 |
28 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | -7,367 | 巴西 |
137 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | -5,508 | 美国 |
303 | 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) | -4,561.5 | 英国 |
22 | 意昂集团(E.ON) | -4,191.8 | 德国 |
378 | CFE公司(CFE) | -3,519.3 | 墨西哥 |
92 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | -2,521.3 | 日本 |
440 | 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) | -2,513 | 英国 |
470 | 夏普(SHARP) | -2,022.3 | 日本 |
353 | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | -1,842.1 | 波兰 |
240 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | -1,758.2 | 中国 |
383 | 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) | -1,682 | 美国 |
210 | 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | -1,680.3 | 韩国 |
217 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | -1,665.9 | 英国 |
117 | 塔吉特公司(TARGET) | -1,636 | 美国 |
384 | 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) | -1,349.5 | 日本 |
451 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | -1,297.7 | 中国 |
307 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | -1,254.8 | 日本 |
431 | 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | -1,243.8 | 英国 |
491 | Vattenfall公司(VATTENFALL) | -1,191.7 | 瑞典 |
116 | 索尼(SONY) | -1,145.8 | 日本 |
316 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | -1,113.9 | 中国 |
108 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | -1,086 | 卢森堡 |
128 | 标致(PEUGEOT) | -936.5 | 法国 |
482 | 阿尔斯通(ALSTOM) | -906.1 | 法国 |
499 | 科斯莫石油(COSMO OIL) | -707 | 日本 |
350 | 住友商事(SUMITOMO) | -665.5 | 日本 |
302 | GS加德士(GS CALTEX) | -642.2 | 韩国 |
424 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) | -597.9 | 德国 |
57 | SK集团(SK HOLDINGS) | -506.6 | 韩国 |
400 | 开滦集团(KAILUAN GROUP) | -478.2 | 中国 |
341 | 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) | -452.4 | 中国 |
364 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | -419.8 | 中国 |
198 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | -374.1 | 中国 |
315 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | -351.5 | 中国 |
329 | 韩华集团(HANWHA) | -346.2 | 韩国 |
416 | 陕西煤业化工集团(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | -301 | 中国 |
288 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | -288.9 | 中国 |
195 | 巴克莱(BARCLAYS) | -286.4 | 英国 |
439 | S-OIL公司(S-OIL) | -273.4 | 韩国 |
301 | 森宝利(J. SAINSBURY) | -267.1 | 英国 |
365 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | -262.7 | 法国 |
88 | 亚马逊(AMAZON.COM) | -241 | 美国 |
239 | 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | -186.6 | 中国 |
265 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | -185.9 | 中国 |
373 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | -170.7 | 中国 |
358 | 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) | -149 | 中国 |
428 | TonenGeneral Sekiyu公司(TonenGeneral Sekiyu) | -132 | 日本 |
490 | Onex公司(ONEX) | -115 | 加拿大 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。