2015年财富世界500强分行业榜:财产与意外保险(股份)
财富中文网
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
14 | 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 194,673 | 美国 |
32 | 31 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 136,846.2 | 德国 |
103 | 93 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 81,685.1 | 德国 |
122 | 118 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 72,569 | 瑞士 |
152 | 127 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 64,406 | 美国 |
174 | 208 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 57,047.5 | 中国 |
256 | 245 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 42,653.3 | 日本 |
286 | 281 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 39,796 | 美国 |
290 | 261 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 39,363.8 | 日本 |
292 | 302 | Talanx公司(Talanx) | 39,289.2 | 德国 |
313 | 311 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 37,347 | 瑞士 |
333 | 344 | 好事达(ALLSTATE) | 35,239 | 美国 |
396 | 406 | Sompo Japan Nipponkoa Holdings公司(Sompo Japan Nipponkoa Holdings) | 29,853.5 | 日本 |
399 | 415 | 曼福集团(MAPFRE GROUP) | 29,733 | 西班牙 |
438 | 457 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 27,162 | 美国 |
492 | -- | 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) | 24,032.7 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。