2015年财富世界500强分行业榜:商业银行
财富中文网
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。所有上榜公司必须公布其财务数据并将部分或全部数字提交政府机构。数字以各公司报告为准,比较对象为最初报告的上一年数字。《财富》杂志不因会计规则变化而重新确定上一年的数字。如欲了解雇员人数、首席执行官、公司总部、官方网站、收入年增减情况等更详细内容,请点击相应公司名称。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
61 | 57 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) | 102,102 | 美国 |
80 | 66 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 95,181 | 美国 |
86 | 82 | 花旗集团(CITIGROUP) | 90,646 | 美国 |
90 | 89 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 88,372 | 美国 |
278 | 270 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 40,085 | 美国 |
306 | 312 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 37,953 | 美国 |
325 | 333 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 35,999 | 美国 |
496 | 492 | 第一资本金融公司(Capital One Financial) | 23,877 | 美国 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。