财富中文网于北京时间2019年7月22日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
与上年相比,今年上榜500家公司的总营业收入近32.7万亿美元,同比增加8.9%;总利润再创纪录达到2.15万亿美元,同比增加14.5%;净利润率则达到6.6%,净资产收益率达到12.1%,都超过了去年。这体现了500家最大公司的复苏。
在盈利方面,沙特阿美以近1110亿美元的超高利润登顶利润榜首位,苹果位列第二。利润榜前10位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行,谷歌母公司Alphabet则以年度142.7%的利润增长率成功跻身前十强,位列第七。
在净资产收益率(ROE)榜上,波音公司位居首位;而中国公司中排位靠前的是珠海格力电器股份有限公司、碧桂园、恒大、华为和安徽海螺集团。
在利润率榜上,排名最高的是今年新上榜的美光科技公司,Facebook位居第二。中国大陆公司中,利润率最高的是中国工商银行。
不过,需要注意的是中国公司在销售收益率和净资产收益率两个指标上已经扭转了近年来的下行趋势。此外,与世界500强横向比较,2018年,中国上榜企业平均销售收入与净资产两项指标也与世界500强上榜企业数值基本持平;与传统经济大国的上榜企业相比,上榜中国企业在销售规模和资产规模已经不输日本、英国、法国与德国企业。
在利润方面,中国银行业公司所赚取的利润占全部中国公司利润的47.5%。但是,中国和美国在银行业之外的大公司利润水平差距显著:
如果不计算11家银行的利润,其他108家中国上榜企业的平均利润只有19.2亿美元。如果不计算银行的利润,美国其他113家企业平均利润高达52.8亿美元。这个数字是中国企业的近3倍。
排名 |
公司名称 (中英文) |
利润 (百万美元) |
国家 |
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 110,974.5 | 沙特阿拉伯 |
11 | 苹果公司(APPLE) | 59,531 | 美国 |
26 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 45,002.3 | 中国 |
15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 39,895.2 | 韩国 |
31 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 38,498.4 | 中国 |
41 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 32,474 | 美国 |
37 | Alphabet公司(ALPHABET) | 30,736 | 美国 |
36 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 30,656.5 | 中国 |
58 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 28,147 | 美国 |
44 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 27,225.2 | 中国 |
3 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 23,352 | 荷兰 |
42 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 23,199.1 | 俄罗斯 |
69 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 22,393 | 美国 |
184 | Facebook公司(FACEBOOK) | 22,112 | 美国 |
135 | 英特尔公司(INTEL) | 21,053 | 美国 |
8 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 20,840 | 美国 |
25 | 美国电话电报公司(AT&T) | 19,370 | 美国 |
71 | 花旗集团(CITIGROUP) | 18,045 | 美国 |
10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 16,982 | 日本 |
67 | 国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 16,744.3 | 中国 |
60 | 微软(MICROSOFT) | 16,571 | 美国 |
29 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 16,237.2 | 中国 |
49 | 房利美(FANNIE MAE) | 15,959 | 美国 |
43 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 15,528 | 美国 |
109 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 15,297 | 美国 |
28 | 雪佛龙(CHEVRON) | 14,824 | 美国 |
9 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 14,322.5 | 德国 |
409 | 美光科技公司(MICRON TECHNOLOGY) | 14,135 | 美国 |
335 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 14,125.4 | 韩国 |
99 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 13,727 | 英国 |
303 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 13,638 | 英国 |
255 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 13,268.5 | 俄罗斯 |
182 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 13,094.4 | 中国 |
98 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 12,727.9 | 日本 |
201 | 诺华公司(NOVARTIS) | 12,611 | 瑞士 |
170 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 12,598 | 美国 |
154 | 百事公司(PEPSICO) | 12,515 | 美国 |
188 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 12,179 | 中国 |
363 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 12,043.9 | 中国 |
14 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 11,986 | 美国 |
237 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 11,900.6 | 中国 |
158 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 11,868.3 | 马来西亚 |
56 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 11,745.3 | 中国 |
75 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 11,731 | 美国 |
20 | 道达尔公司(TOTAL) | 11,446 | 法国 |
198 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 11,153 | 美国 |
150 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 11,131.3 | 中国 |
62 | 家得宝(HOME DEPOT) | 11,121 | 美国 |
167 | 联合利华(UNILEVER) | 11,080.6 | 英国/荷兰 |
163 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 10,738.1 | 瑞士 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。