2019年财富世界500强分行业榜:食品店和杂货店
财富中文网
2019-07-22
财富中文网于北京时间2019年7月22日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
热门子榜单
· 最赚钱的50家公司
· 亏损最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家员工人数最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行业分布情况
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
40 | 43 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 131,537 | 美国 |
47 | 39 | 克罗格(KROGER) | 121,162 | 美国 |
81 | 68 | 家乐福(CARREFOUR) | 91,955.2 | 法国 |
103 | 102 | 乐购(TESCO) | 84,270.6 | 英国 |
118 | 103 | 日本永旺集团(AEON) | 77,122.5 | 日本 |
127 | 118 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 74,103.9 | 荷兰 |
159 | 179 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 61,486.5 | 日本 |
164 | 156 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 60,749.2 | 法国 |
165 | 157 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 60,534.5 | 美国 |
195 | 195 | 西农(WESFARMERS) | 53,985.3 | 澳大利亚 |
207 | 196 | Finatis公司(FINATIS) | 52,272 | 法国 |
210 | 299 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 51,394.4 | 加拿大 |
233 | 228 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 47,842.1 | 澳大利亚 |
267 | 269 | 麦德龙(METRO) | 43,466.5 | 德国 |
321 | 303 | 森宝利公司(J. SAINSBURY) | 38,064 | 英国 |
325 | 308 | 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 37,474.8 | 加拿大 |
342 | 334 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 36,395.7 | 美国 |
415 | 412 | Coop集团(COOP GROUP) | 30,235.4 | 瑞士 |
431 | 415 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 29,098.2 | 瑞士 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。