2019年财富世界500强分行业榜:电子、电气设备
财富中文网
2019-07-22
财富中文网于北京时间2019年7月22日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
热门子榜单
· 最赚钱的50家公司
· 亏损最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家员工人数最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行业分布情况
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
15 | 12 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 221,579.4 | 韩国 |
23 | 24 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 175,617 | 中国 |
102 | 79 | 日立(HITACHI) | 85,507.8 | 日本 |
116 | 97 | 索尼(SONY) | 78,157.7 | 日本 |
131 | 114 | 松下(PANASONIC) | 72,178.4 | 日本 |
185 | 178 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 55,757.4 | 韩国 |
259 | 285 | 和硕(PEGATRON) | 44,453.3 | 中国 |
290 | 275 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 41,802 | 美国 |
300 | 279 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 40,766.1 | 日本 |
312 | 323 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 39,581.6 | 中国 |
371 | 326 | 东芝(TOSHIBA) | 33,312.8 | 日本 |
375 | 369 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 33,055.7 | 中国 |
411 | 424 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 30,353.9 | 法国 |
414 | -- | 珠海格力电器股份有限公司(GREE ELECTRICAL APPLIANCES) | 30,239.4 | 中国 |
448 | 499 | 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 27,713.6 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。