2019年财富世界500强分行业榜:专业零售
财富中文网
2019-07-22
财富中文网于北京时间2019年7月22日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
热门子榜单
· 最赚钱的50家公司
· 亏损最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家员工人数最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行业分布情况
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
62 | 57 | 家得宝(HOME DEPOT) | 108,203 | 美国 |
133 | 128 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 71,309 | 美国 |
276 | 261 | 百思买(BEST BUY) | 42,879 | 美国 |
317 | 321 | TJX公司(TJX) | 38,972.9 | 美国 |
333 | 427 | 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) | 37,032.2 | 中国 |
352 | 374 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 35,361.2 | 中国 |
406 | 408 | Inditex公司(INDITEX) | 30,686.7 | 西班牙 |
463 | 493 | CJ集团(CJ CORP.) | 26,835.7 | 韩国 |
477 | 486 | Ceconomy公司(CECONOMY) | 26,129.4 | 德国 |
489 | -- | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 25,625 | 美国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。